본문 바로가기
스포츠

2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자부 2일차 경기 결과 안내

by 한국의 잡학사전 2022. 8. 23.
반응형

1. 15경기 국군체육부대 VS 삼성화재

남자부 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 세트
국군체육부대 20 22 20 - - 3
삼성화재 25 25 25 - - 0

- 국군체육부대 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
17 이시우 [L] 11 52.63 1 0 5
11 이태호 [R] 7 38.89 0 0 1
9 김동민 [L] 7 41.18 0 0 4
18 전진선 [C] 6 33.33 0 4 3
16 김동영[R] 5 31.25 0 0 5
6 최익제 [S] 4 25.00 1 2 3
15 박창성[C] 3 50.00 0 0 3
1 김우진[L] 3 100.00 1 0 1
4 김형진 [S] 1 0 0 1 1
12 이승준 [L] 0 0 0 0 0
5 이지율 [Li] 0 0 0 0 0

- 대전 삼성화재 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
18 홍민기[C] 15 57.14 0 3 5
1 신장호[L] 12 45.00 1 2 5
5 고준용[L] 7 35.29 0 1 1
7 하현용[C] 6 44.44 0 2 0
4 손태훈[C] 5 75.00 0 2 0
8 류윤식[L] 3 40.00 0 1 1
13 구도현[C] 1 100.00 0 0 0
3 노재욱[S] 0 0 0 0 3
14 정수용[R] 0 0 0 0 0
11 김인균 [L] 0 0 0 0 0
9 이상욱[Li] 0 0 0 0 0
2 이호건[S] 0 0 0 0 0

2. 16경기 OK금융그룹 VS 대한항공

남자부 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 세트
OK금융그룹 19 23 21 - - 0
대한항공 25 25 25 - - 3

- 안산 OK금융그룹 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
4 조재성[R] 16 53.57 1 0 4
8 차지환[L] 12 50.00 0 1 5
14 문지훈[C] 5 66.67 1 0 3
1 박승수[L] 2 18.18 0 0 5
2 곽명우[S] 2 0 0 2 3
23 정성환[C] 1 16.67 0 0 2
12 전병선[R] 1 33.33 0 0 2
9 강정민[S] 1 50.00 0 0 1
10 부용찬[L] 0 0 0 0 0
3 정성현[Li] 0 0 0 0 0

- 인천 대한항공 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
10 정지석[L] 17 55.00 2 4 9
17 임동혁[R] 13 91.67 2 0 2
16 정한용[L] 8 35.71 1 2 4
23 김민재[C] 8 44.44 0 4 6
15 임재영[L] 2 50.00 0 0 0
12 조재영[C] 2 50.00 0 1 2
13 박지훈[L] 0 0 0 0 0
14 오은렬[Li] 0 0 0 0 0
5 유광우[S] 0 0 0 0 0
20 정성민[Li] 0 0 0 0 0
3 정진혁[S] 0 0 0 0 0
 
반응형

댓글