본문 바로가기
스포츠

2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자배구 3일차 경기 결과

by 한국의 잡학사전 2022. 8. 24.
반응형

1. 17경기 한국전력 VS 현대캐피탈

남자부 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 세트
한국전력 15 25 25 18 15 3
현대캐피탈 25 19 15 25 10 2

- 수원 한국전력 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
1 서재덕[L] 23 51.28 1 2 6
10 김지한[L] 15 66.67 1 0 6
9 임성진[L] 13 52.38 0 2 4
17 박찬웅[C] 9 100.00 1 3 1
3 박철우[R] 7 46.67 0 0 1
11 조근호[C] 3 50.00 0 0 2
19 황동일[S] 2 0 1 1 2
18 박지윤[C] 0 0 0 0 1
13 공재학[L] 0 0 0 0 0
15 김광국[S] 0 0 0 0 0
5 오재성[Li] 0 0 0 0 0
12 이지석[L] 0 0 0 0 0

- 천안 현대캐피탈 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
18 홍동선[L] 21 48.78 0 1 4
19 송원근[C] 14 71.43 0 4 2
4 함형진[L] 11 42.11 2 1 3
6 김선호[L] 8 37.50 0 2 4
7 허수봉[R] 6 66.67 0 0 1
11 최민호[C] 4 50.00 0 2 2
3 김명관[S] 3 100.00 0 2 2
1 정태준[C] 2 25.00 0 1 4
10 박준혁[C] 1 100.00 0 0 1
14 이원중[S] 1 100.00 0 0 2
12 전광인[L] 0 0 0 0 1
16 이준승[Li] 0 0 0 0 0

2. 18경기 KB손해보험 VS 우리카드

남자부 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 세트
KB손해보험 26 20 18 25 15 3
우리카드 24 25 25 22 13 2

- 의정부 KB손해보험 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
6 김정호[L] 18 53.33 2 0 8
10 한국민[R] 11 55.00 0 0 5
2 황택의[S] 11 33.33 7 3 3
13 손준영[L] 10 47.62 0 0 5
11 김홍정[C] 8 54.55 0 2 1
8 홍상혁[L] 6 31.58 0 0 5
9 한성정[L] 5 41.67 0 0 0
7 박진우[C] 4 100.00 0 2 0
15 우상조[C] 0 0 0 0 3
5 김도훈[Li] 0 0 0 0 0
3 신승훈[S] 0 0 0 0 1
1 정동근[L] 0 0 0 0 0
4 정민수[Li] 0 0 0 0 0

- 서울 우리카드 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
1 이강원[R] 24 52.50 2 1 5
10 나경복[L] 22 52.78 1 2 9
12 송희채[L] 11 45.83 0 0 7
20 이상현[C] 10 70.00 0 3 2
17 장준호[C] 6 57.14 2 0 2
3 황승빈[S] 3 25.00 0 2 2
16 정성규[L] 1 0 0 1 2
18 김완종[L] 0 0 0 0 0
4 장지원[Li] 0 0 0 0 0
6 하승우[S] 0 0 0 0 1
 
반응형

댓글