본문 바로가기
스포츠

2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자부 1일차 경기 결과 안내

by 한국의 잡학사전 2022. 8. 22.
반응형

1. 제13경기 우리카드 VS 한국전력

남자부 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 세트
우리카드 18 25 25 25 - 3
한국전력 25 16 16 17 - 1

- 서울 우리카드 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
10 나경복[L] 19 56.67 2 0 7
1 이강원[R] 16 50.00 0 1 6
12 송희채[L] 16 76.47 1 2 5
20 이상현[C] 5 57.14 0 1 1
17 장준호[C] 4 33.33 2 0 1
3 황승빈[S] 4 50.00 0 3 1
18 김완종[L] 1 0 1 0 1
4 장지원[Li] 0 0 0 0 0
16 정성규[L] 0 0 0 0 2

 - 수원 한국전력 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
3 박철우[R] 17 42.42 0 3 8
10 김지한[L] 10 47.37 1 0 7
1 서재덕[L] 6 35.71 1 0 3
22 신영석[C] 6 50.00 2 2 1
9 임성진[L] 5 57.14 0 1 3
11 조근호[C] 3 75.00 0 0 2
18 박지윤[C] 1 33.33 0 0 2
17 박찬웅[C] 1 0 0 1 1
15 김광국[S] 1 0 0 1 0
5 오재성[Li] 0 0 0 0 0
19 황동일[S] 0 0 0 0 0
2. 제14경기 현대캐피탈 VS KB손해보험
남자부 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 세트
현대캐피탈 24 19 26 25 11 2
KB손해보험 26 25 14 22 15 3

- 천안 현대캐피랄 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
18 홍동선[L] 30 48.21 2 1 9
6 김선호[L] 15 58.33 1 0 7
19 송원근[C] 10 58.33 0 3 1
4 함형진[L] 7 27.78 1 1 5
1 정태준[C] 5 30.00 0 2 4
3 김명관[S] 4 50.00 1 2 6
10 박준혁[C] 0 0 0 0 1
14 이원중[S] 0 0 0 0 0
16 이준승[Li] 0 0 0 0 0
 

- 수원 한국전력 선수별 기록

No. 이름 득점 공격성공률 서브 블로킹득점 범실
6 김정호[L] 16 38.89 1 1 5
13 손준영[L] 15 40.00 0 1 9
8 홍상혁[L] 15 47.83 3 1 5
15 우상조[C] 13 72.73 1 4 1
10 한국민[R] 8 35.00 0 1 4
3 신승훈[S] 6 100.00 2 2 2
11 김홍정[C] 4 40.00 0 2 2
17 양준식[S] 1 100.00 0 0 1
5 김도훈[Li] 0 0 0 0 1
7 박진우[C] 0 0 0 0 0
1 정동근[L] 0 0 0 0 0
4 정민수[Li] 0 0 0 0 0
2 황택의[S] 0 0 0 0 3
 
반응형

댓글