1. 제7호 태풍 현황
일시 | 강도 | 최대풍속 | 중심기압(hPa) | 중심위치 | 진행 방향 |
이동 속도 (km/h) |
강풍반경(km) [예외반경] |
70% 확률 반경(km) |
|||
초속(m/s) | 시속(km/h) | 위도(N) | 경도(E) | ||||||||
23일 03시 현재 | - | TD | 15 | 54 | 1000 | 19.7 | 131.7 | 북북동 | 16 | - | |
24일 03시 예상 | - | 1 | 23 | 83 | 992 | 22.6 | 127.9 | 북서 | 21 | 280 [남서 약 180] |
90 |
25일 03시 예상 | - | 1 | 24 | 86 | 990 | 24.9 | 124.8 | 북서 | 17 | 290 [남서 약 190] |
130 |
26일 03시 예상 | - | 1 | 23 | 83 | 992 | 27.1 | 122.5 | 북서 | 14 | 280 [남서 약 180] |
190 |
27일 03시 예상 | - | TD | 15 | 54 | 998 | 29.1 | 119.4 | 북서 | 16 | 280 |
일본 오키나와 남쪽 먼 해상에서 제13호 열대저압부가 발생해 북상하고 있습니다. 기상청에 따르면 일본 오키나와에서 남쪽으로 1,110㎞ 떨어진 해상에서 22일(화) 15시쯤 열대저압부가 만들어졌습니다.
이 열대저압부는 시속 10㎞ 안팎으로 이동하며 7월 23일(수)에 7호 태풍 '프란시스코'로 발달하겠습니다. 현재 방향으로 우리나라에 영향은 없겠으나, 태풍이 북상하며 북태평양고기압을 강화하고 북쪽으로 더 밀어 올릴 경우 한층 더 습하고 심한 폭염이 나타날 가능성이 있습니다.
현재 7호 태풍 '프란시스코'는 계속 북서진하며 올라가 25일(금) 오후쯤 대만 북동쪽 해상을 지나가겠고, 26일(토)에는 중국 상하이 인근 내륙에서 열대저압부로 다시 세력이 약화할 전망입니다.
2. 태풍 이름(2025.3.10. 현재)
북서태평양에서의 태풍 이름은 1999년까지 미국 합동태풍경보센터에서 정한 이름을 사용했습니다. 그러나 2000년부터는 아시아-태평양 지역 국민들의 태풍에 대한 관심과 경계를 높이기 위해서 각 태풍위원회 회원국이 제출한 이름으로 변경하여 사용하고 있습니다.
태풍 이름은 각 국가별로 10개씩 제출한 총 140개가 각 조 28개씩 5개조로 구성되고, 1조부터 5조까지 순차적으로 사용합니다. 140개를 모두 사용하고 나면 1번부터 다시 사용합니다. 태풍이 보통 연간 약 25개 정도 발생하므로 전체의 이름이 다 사용되려면 약 4∼5년이 소요됩니다. 태풍위원회 회원국에는 북한도 포함되어 있어 한글로 된 태풍 이름은 20개입니다.
국가명 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 |
캄보디아 | 담레이 | 콩레이 | 나크리 | 크로반 | 트라세 |
DAMREY | KONG-REY | NAKRI | KROVANH | TRASES | |
중 국 | 톈마 | 인싱 | 펑선 | 두쥐안 | 무란 |
TIANMA | YINXING | FENGSHEN | DUJUAN | MULAN | |
북 한 | 기러기 | 도라지 | 갈매기 | 수리개 | 메아리 |
KIROGI | TORAJI | KALMAEGI | SURIGAE | MEARI | |
홍 콩 | 윈욍 | 마니 | 풍웡 | 초이완 | 칭마 |
YUN-YEUNG | MAN-YI | FUNG-WONG | CHOI-WAN | TSING-MA | |
일 본 | 고이누 | 우사기 | 고토 | 고구마 | 도카게 |
KOINU | USAGI | KOTO | KOGUMA | TOKAGE | |
라오스 | 볼라벤 | 파북 | 노카엔 | 참피 | 옹망 |
BOLAVEN | PABUK | NOKAEN | CHAMPI | ONG-MANG | |
마카오 | 산바 | 우딥 | 페냐 | 인파 | 무이파 |
SANBA | WUTIP | PENHA | IN-FA | MUIFA | |
말레이시아 | 즐라왓 | 스팟 | 누리 | 츰파카 | 므르복 |
JELAWAT | SEPAT | NURI | CEMPAKA | MERBOK | |
미크로네시아 | 에위니아 | 문 | 실라코 | 네파탁 | 난마돌 |
EWINIAR | MUN | SINLAKU | NEPARTAK | NANMADOL | |
필리핀 | 말릭시 | 다나스 | 하구핏 | 루핏 | 탈라스 |
MALIKSI | DANAS | HAGUPIT | LUPIT | TALAS | |
한 국 | 개미 | 나리 | 장미 | 미리내 | 호두 |
GAEMI | NARI | JANGMI | MIRINAE | HODU | |
태 국 | 프라피룬 | 위파 | 메칼라 | 니다 | 꿀랍 |
PRAPIROON | WIPHA | MEKKHALA | NIDA | KULAP | |
미 국 | 마리아 | 프란시스코 | 히고스 | 오마이스 | 로키 |
MARIA | FRANCISCO | HIGOS | OMAIS | ROKE | |
베트남 | 손띤 | 꼬마이 | 바비 | 룩빈 | 선까 |
SON-TINH | CO-MAY | BAVI | LUC-BINH | SONCA | |
캄보디아 | 암필 | 크로사 | 마이삭 | 찬투 | 네삿 |
AMPIL | KROSA | MAYSAK | CHANTHU | NESAT | |
중 국 | 우쿵 | 바이루 | 하이선 | 뎬무 | 하이탕 |
WUKONG | BAILU | HAISHEN | DIANMU | HAITANG | |
북 한 | 종다리 | 버들 | 노을 | 민들레 | 잠자리 |
JONGDARI | PODUL | NOUL | MINDULLE | JAMJARI | |
홍 콩 | 산산 | 링링 | 돌핀 | 라이언록 | 바냔 |
SHANSHAN | LINGLING | DOLPHIN | LIONROCK | BANYAN | |
일 본 | 야기 | 가지키 | 구지라 | 도케이 | 야마네코 |
YAGI | KAJIKI | KUJIRA | TOKEI | YAMANEKO | |
라오스 | 리피 | 농파 | 찬홈 | 남테운 | 파카르 |
LEEPI | NONGFA | CHAN-HOM | NAMTHEUN | PAKHAR | |
마카오 | 버빙카 | 페이파 | 페이러우 | 말로 | 상우 |
BEBINCA | PEIPAH | PEILOU | MALOU | SANVU | |
말레이시아 | 풀라산 | 타파 | 낭카 | 냐토 | 마와르 |
PULASAN | TAPAH | NANGKA | NYATOH | MAWAR | |
미크로네시아 | 솔릭 | 미탁 | 사우델 | 사르불 | 구촐 |
SOULIK | MITAG | SAUDEL | SARBUL | GUCHOL | |
필리핀 | 시마론 | 라가사 | 나라 | 아무야오 | 탈림 |
CIMARON | RAGASA | NARRA | AMUYAO | TALIM | |
한 국 | 제비 | 너구리 | 개나리 | 고사리 | 보리 |
JEBI | NEOGURI | GAENARI | GOSARI | BORI | |
태 국 | 끄라톤 | 부알로이 | 앗사니 | 차바 | 카눈 |
KRATHON | BUALOI | ATSANI | CHABA | KHANUN | |
미 국 | 바리자트 | 마트모 | 아타우 | 에어리 | 란 |
BARIJAT | MATMO | ETAU | AERE | LAN | |
베트남 | 짜미 | 할롱 | 방랑 | 송다 | 사오비엔 |
TRAMI | HALONG | BANG-LANG | SONGDA | SAOBIEN |
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
2024년 주요 농업기계 보유 현황 (0) | 2025.06.25 |
---|---|
통합교통서비스(K-MaaS, 케이-마스) 안내 (0) | 2025.06.24 |
2027년 지방공무원 공채시험 개정안 안내 (0) | 2025.03.19 |
자율주행 서비스 활성화 위해 자율차 시범운행지구 운영 (0) | 2025.02.19 |
2025년 ‘천원의 아침밥’ 참여 대학 현황 (1) | 2025.02.17 |
댓글