2024년 주요 농업기계 16종 보유 현황은 총 197만8천대로 전년대비 0.7% 증가하였으며, 농기계 보유대수는 꾸준히 190만대 선을 유지하고 있습니다.
경운기(516천대)가 지속적인 보유대수 감소에도 여전히 가장 많이 보유하고 있는 농업기계로 나타났으며, 다음으로는 경운기를 대체하는 관리기(463천대), 트랙터(316천대)와 농산물 건조기(249천대) 순으로 보유대수가 많은 것으로 조사되었습니다. 밭농업 기계화에 따라 파종기, 정식기, 관리기, 스피드스프레이어(과수용방제기) 등은 증가하는 반면, 벼 재배에 사용되는 콤바인, 이앙기, 경운기 등은 감소 추세를 보이고 있습니다. 또한, 농업용 드론, 친환경 동력원 농업기계는 각각 2019년, 2022년에 조사대상에 포함된 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다.
1. 2024주요 농업기계 보유 현황 조사 결과
가. 주요 농업기계 보유현황: 농용트랙터 등 16기종*
* ① 동력경운기, ② 농용트랙터, ③ 스피드스프레이어, ④ 동력이앙기, ⑤ 관리기, ⑥ 콤바인, ⑦ 곡물건조기,
⑧ 농산물건조기, ⑨ 파종기, ⑩ 정식기, ⑪ 수확기, ⑫ 농업용 멀티콥터, ⑬ 친환경동력원 농업용고소작업차,
⑭ 친환경동력원 농업용동력운반차, ⑮ 친환경동력원 주행형농업용방제기, ⑯ 친환경동력원 기타
** ’19년부터 조사대상에 ⑨ 파종기 ∼ ⑫ 농업용 멀티콥터 추가
*** ‘22년부터 조사대상에 친환경동력원 농업기계(⑬ ~ ⑯) 추가
나. 폐농업기계 보유현황: 동력경운기 등 6기종*(방치된 폐농업기계 포함)
* ① 동력경운기, ② 농용트랙터, ③ 스피드스프레이어, ④ 동력이앙기, ⑤ 관리기, ⑥ 콤바인
다. 총 보유현황은 1,978천대로 밭농업기계 증가 및 논농업기계 감소 추세
- 밭농업 기계화 촉진에 따라 트랙터, 관리기, 스피드스프레이어 등 증가
* ‘14년 대비 트랙터 13.9%↑, 관리기 16.8%↑, 스피드스프레이어 34%↑
** ’19년 조사대상 편입 이후 파종기 68.1%↑, 정식기 70.3%↑, 수확기 60%↑
- 벼 재배면적 감소에 따라 콤바인, 이앙기, 경운기 감소
* ‘14년 대비 콤바인 △3.7%, 이앙기 △23.3%, 경운기△15.3%
- 소형 농기계 전동화에 따라 친환경 동력원 농업기계 증가
* ‘22년 조사대상 편입 이후 농업용 고소작업차 146%↑, 농업용동력운반차183%↑, 주행형농업용방제기224%↑
○ 폐농업기계 보유현황은 10,973대로 전반적으로 감소 추세
2. 농업기계 보유현황 조사결과
계 | 동력 경운기 |
농용 트랙터 |
스피드 스프레 이어 |
동력 이앙기 |
관리기 | 콤바인 | 곡물 건조기 |
농산물 건조기 |
파종기 | 정식기 | 수확기 | 농업용 멀티 콥터 |
친환경 동력원 | ||||
농업용 고소 작업차 |
농업용 동력 운반차 |
주행형 농업용 방제기 |
기타 | ||||||||||||||
2011 | 1,991,254 | 666,897 | 267,871 | 43,369 | 253,660 | 398,596 | 79,188 | 77,151 | 204,522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 1,995,981 | 653,420 | 272,898 | 46,470 | 244,560 | 403,183 | 79,439 | 77,136 | 218,875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 1,987,959 | 639,517 | 277,649 | 49,069 | 235,612 | 407,571 | 78,854 | 78,282 | 221,405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 1,934,633 | 609,864 | 277,234 | 50,833 | 220,204 | 396,550 | 75,970 | 76,859 | 227,119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1,956,387 | 598,315 | 282,829 | 55,182 | 213,346 | 407,163 | 78,961 | 78,381 | 242,210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1,934,347 | 582,352 | 285,968 | 53,792 | 202,320 | 408,247 | 77,349 | 78,589 | 245,730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1,918,745 | 567,070 | 290,146 | 57,266 | 195,704 | 407,203 | 77,012 | 79,029 | 245,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 1,872,053 | 544,411 | 290,258 | 57,277 | 187,466 | 402,782 | 74,700 | 76,554 | 238,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 1,906,736 | 544,005 | 298,680 | 58,892 | 184,122 | 415,206 | 74,087 | 77,332 | 241,547 | 7,101 | 1,075 | 3,922 | 767 | - | - | - | - |
2020 | 1,920,792 | 539,241 | 302,570 | 59,887 | 180,940 | 422,217 | 74,346 | 79,286 | 246,285 | 8,750 | 1,344 | 4,758 | 1,168 | - | - | - | - |
2021 | 1,932,577 | 534,378 | 306,109 | 60,818 | 177,331 | 432,256 | 73,761 | 79,255 | 250,205 | 9,910 | 1,514 | 5,379 | 1,661 | - | - | - | - |
2022 | 1,942,815 | 527,705 | 308,789 | 61,826 | 173,029 | 440,127 | 73,064 | 79,328 | 252,055 | 10,490 | 1,671 | 5,660 | 2,098 | 1,364 | 3,490 | 1,561 | 558 |
2023 | 1,964,175 | 523,158 | 312,040 | 63,848 | 171,449 | 454,443 | 72,846 | 79,635 | 250,889 | 11,140 | 1,701 | 6,179 | 2,555 | 2,410 | 7,245 | 3,818 | 819 |
2024 | 1,978,342 | 516,462 | 315,658 | 68,121 | 168,914 | 463,263 | 73,165 | 81,628 | 248,804 | 11,937 | 1,831 | 6,271 | 2,910 | 3,355 | 9,869 | 5,051 | 1,103 |
3. 폐농업기계 보유현황 조사결과
계 | 농용 트랙터 |
스피드 스프레이어 |
동력 경운기 |
동력 이앙기 |
콤바인 | 관리기 | |
2011 | 18,025 | 2,599 | 434 | 6,025 | 4,718 | 1,095 | 3,154 |
2012 | 10,693 | 1,923 | 240 | 3,626 | 2,039 | 877 | 1,988 |
2013 | 11,522 | 2,110 | 320 | 3,598 | 2,331 | 749 | 2,414 |
2014 | 10,250 | 1,543 | 285 | 2,918 | 2,652 | 780 | 2,072 |
2015 | 9,150 | 1,381 | 303 | 2,770 | 2,097 | 670 | 1,929 |
2016 | 15,790 | 2,431 | 674 | 4,621 | 3,410 | 1,155 | 3,499 |
2017 | 15,344 | 2,224 | 411 | 5,155 | 3,064 | 964 | 3,526 |
2018 | 13,695 | 2,254 | 345 | 3,893 | 3,068 | 1,017 | 3,118 |
2019 | 17,829 | 3,052 | 413 | 4,766 | 3,153 | 1,208 | 3,891 |
2020 | 14,272 | 2,469 | 489 | 3,985 | 2,413 | 1,035 | 3,881 |
2021 | 14,422 | 2,862 | 430 | 4,366 | 2,020 | 1,168 | 3,576 |
2022 | 11,851 | 2,410 | 336 | 3,499 | 1,663 | 933 | 3,010 |
2023 | 12,431 | 2,778 | 594 | 3,364 | 1,484 | 875 | 3,336 |
2024 | 10,973 | 2,266 | 403 | 2,998 | 1,512 | 773 | 3,021 |
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
통합교통서비스(K-MaaS, 케이-마스) 안내 (0) | 2025.06.24 |
---|---|
2027년 지방공무원 공채시험 개정안 안내 (0) | 2025.03.19 |
자율주행 서비스 활성화 위해 자율차 시범운행지구 운영 (0) | 2025.02.19 |
2025년 ‘천원의 아침밥’ 참여 대학 현황 (1) | 2025.02.17 |
국민 레저로서의 승마 문화 조성을 위한 2025년도 말산업육성 계획 (0) | 2025.02.11 |
댓글