1. 5라운드 중간 순위 결과
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 패 | 득세트 | 실세트 | 세트득실률 | 득점 | 실점 | 점수득실률 | 연속 |
1 | 흥국생명 | 69 | 23 | 7 | 78 | 36 | 2.167 | 2680 | 2404 | 1.115 | 3승 |
2 | 현대건설 | 62 | 21 | 9 | 74 | 43 | 1.721 | 2684 | 2435 | 1.102 | 5패 |
3 | 한국도로공사 | 48 | 16 | 14 | 62 | 58 | 1.069 | 2668 | 2679 | 0.996 | 2패 |
4 | KGC인삼공사 | 46 | 15 | 15 | 60 | 60 | 1.000 | 2640 | 2628 | 1.005 | 4승 |
5 | IBK기업은행 | 40 | 13 | 17 | 49 | 61 | 0.803 | 2446 | 2510 | 0.975 | 3승 |
6 | GS칼텍스 | 39 | 13 | 17 | 55 | 64 | 0.859 | 2601 | 2634 | 0.987 | 3패 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 4 | 26 | 28 | 84 | 0.333 | 2231 | 2660 | 0.839 | 1패 |
흥국생명은 인천 삼산월드체육관에 5,012명의 팬들이 입장한 가운데 신임 마르첼로 아본단자 감독의 리그 첫 승을 완벽하게 이루어냈습니다. 또한 창과 방패의 대결로 관심을 끌었던 흥국생명과 한국도로공사의 경기는 창이 압승을 거두었습니다.
흥국생명은 2월 23일 인천 삼산월드체육관에서 열린 2022-23 V리그 여자부 5라운드 홈경기에서 한국도로공사를 3-0(25-19, 25-17, 28-26)으로 완파했습니다.
이날 승리로 흥국생명은 23승 7패, 승점 69를 기록해 2위 현대건설(승점 62)과 격차를 더욱 벌렸습니다. 2018-19시즌 이후 4시즌 만에 정규리그 1위를 향해 질주하고 있습니다.
이날 경기에서 김연경은 18점, 옐레나는 팀 최다인 23점을 기록했습니다. 1세트 초반 김연경은 9-13으로 끌려가던 상황에서 퀵오픈 득점 이후 코트 빈 곳을 노리는 예리한 서브를 연거푸 성공시키며 상대방을 압도했습니다.. 또한 리베로 김해란은 리시브 효율 66%에 디그 25개를 잡아내며 팀의 완승에 힘을 더했습니다. 김해란은 올 시즌 팀이 치른 30경기에 모두 나서 리시브 효율 46.14%, 세트당 디그 5.491개를 기록 중이며, 디그와 수비 3위, 리시브 9위에 자리하고 있습니다. 나이만 들었을 뿐 여전히 전성기 시절 모습을 보여주고 있습니다.
한국도로공사는 박정아가 17점, 캣벨이 15점으로 분전하며 세트 초반 앞서나갔지만 흥국생명이 서브로 문정원을 집중 공략하며 약점을 집요하게 파고든 점을 극복하지 못했습니다.
흥국생명은 마지막 라운드를 향해 갈수록 더욱 단단해지는 모습을 보이고 있습니다. 세계적인 명장인 아본단자 감독까지 합류하며 약점을 모두 지워버리고 정규리그 우승을 향해 달려가고 있습니다.
2. 경기 결과
팀명 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET | 세트 |
흥국생명 | 25 | 25 | 28 | - | - | 3 |
한국도로공사 | 19 | 17 | 26 | - | - | 0 |
[인천삼산월드체육관 / 19:00 / 관중수 5,012명]
3. 팀기록
흥국생명 | 세부지표 | 한국도로공사 |
50 | 공격득점 | 38 |
43.10% | 공격 성공률 | 30.65% |
11 | 블로킹득점 | 7 |
4 | 서브득점 | 3 |
13 | 상대범실 | 14 |
78 | 전체득점 | 62 |
76 | 디그성공 | 63 |
28 | 리시브정확 | 37 |
44.64% | 리시브효율 | 45.83% |
49 | 세트성공 | 37 |
4. 흥국생명 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
13 | 옐레나(OP) | 24 | 41.30 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 4 |
10 | 김연경(OH) | 18 | 45.45 | 2 | 9 | 1 | 2 | 62.50 | 3 |
4 | 이주아(MB) | 9 | 57.14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
19 | 김미연(OH) | 8 | 53.33 | 0 | 11 | 0 | 3 | 45.16 | 3 |
1 | 김다은(OP) | 3 | 27.27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20.00 | 1 |
7 | 김나희(MB) | 1 | 25.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 김채연(MB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | 이원정(S) | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 |
18 | 김다솔(S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 김해란(L) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
20 | 박수연(OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 한국도로공사 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
9 | 박정아(OH) | 17 | 34.09 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25.00 | 4 |
1 | 캣벨(OP) | 15 | 34.09 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | 배유나(MB) | 10 | 26.32 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
13 | 정대영(MB) | 2 | 11.11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 100.00 | 1 |
12 | 문정원(OP) | 2 | 33.33 | 0 | 14 | 1 | 1 | 47.37 | 1 |
4 | 전새얀(OH) | 1 | 25.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
6 | 이윤정(S) | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 |
18 | 김세인(OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 안예림(S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 우수민(OH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 이예림(OH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 임명옥(L) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48.00 | 0 |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
3-1 승, V-리그 여자배구 6라운드 흥국생명 VS 페퍼저축은행 경기 결과 (0) | 2023.03.04 |
---|---|
2-3 패, V-리그 여자배구 6라운드 흥국생명 VS GS칼텍스 경기 결과 (0) | 2023.02.27 |
3-1 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS GS칼텍스 경기 결과 (0) | 2023.02.20 |
흥국생명 차기 신임 감독, 마르셀로 아본단자(이탈리아 출신) 확정 (2) | 2023.02.16 |
3-0 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS 페퍼저축은행 경기 결과 (0) | 2023.02.16 |
댓글