지난 경기의 아쉬움을 날려버리는 시원한 3-0 승리였습니다. 흥국생명은 정상을 향한 두 번째 도전 만에 리그 1위 자리를 탈환하며 정규리그 우승에 한발 다가섰습니다.
흥국생명은 2월 15일 인천 삼산월드체육관에서 열린 2022-2023 V-리그 5라운드 페퍼저축은행과의 홈경기에서 김연경과 옐레나의 쌍포가 터지며 3-0(25-17, 25-18, 25-19)으로 승리했습니다. 이날 승리로 흥국생명은 승점 3을 보태며 승점 63(21승 7패)이 되며 현대건설(승점 61, 21승 7패)을 제치고 리그 선두 자리에 올라섰습니다.
김연경은 이날 팀 내 최다득점인 19점, 공격 성공률 63.33%를 올리며 흥국생명의 리그 1위 등극을 이끌었습니다. 옐레나도 16점, 공격 성공률 41.38%, 이주아는 10점을 올리며 뒤를 받쳤습니다. 페퍼저축은행은 니아 리드가 양 팀 통틀어 최다인 22점을 올리며 분전했지만, 나머지 국내 선수들이 힘을 내지 못하며 직전 경기의 현대건설을 잡은 승리의 기운을 이어가지 못했습니다.
김연경은 15일 현재 전체 득점 5위(530점), 공격 성공률 1위(46.02%), 오픈 공격 3위(41.56%), 퀵오픈 4위(45.55%), 시간차 1위(61.15%) 등으로 각종 공격 부문에서 상위권에 포진하며 공격 종합 1위(46.02%)에 올라있습니다. 또한 수비에서도 리시브 6위(47.36%), 디그 9위(세트당 3.83), 수비 10위(세트당 5.66)에 오르며 완벽한 활약을 보여주고 있으며, 시즌 중반 감독이 경질된 상황에서 팀의 정신적 지주 역할도 맡고 있습니다. 흥국생명은 여기에 외국인 선수 옐레나도 공격 종합 3위, 득점 3위, 오픈 5위, 퀵오픈 2위, 후위 2위, 서브 4위 등을 기록하며 제 역할을 하고 있습니다. 앞으로 남은 경기에서도 꾸준한 성적을 올리며 정규리그 우승과 챔피언 결정전에서도 좋은 성적을 거두기를 응원합니다.
[5라운드 현재 팀 순위]
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 패 | 득세트 | 실세트 | 세트득실률 | 득점 | 실점 | 점수득실률 | 연속 |
1 | 흥국생명 | 63 | 21 | 7 | 72 | 35 | 2.057 | 2505 | 2259 | 1.109 | 1승 |
2 | 현대건설 | 61 | 21 | 7 | 72 | 37 | 1.946 | 2513 | 2244 | 1.120 | 3패 |
3 | 한국도로공사 | 47 | 16 | 12 | 60 | 52 | 1.154 | 2512 | 2495 | 1.007 | 1승 |
4 | KGC인삼공사 | 41 | 13 | 15 | 54 | 57 | 0.947 | 2433 | 2448 | 0.994 | 2승 |
5 | GS칼텍스 | 39 | 13 | 15 | 53 | 58 | 0.914 | 2440 | 2448 | 0.997 | 1패 |
6 | IBK기업은행 | 34 | 11 | 17 | 43 | 60 | 0.717 | 2280 | 2363 | 0.965 | 1승 |
7 | 페퍼저축은행 | 9 | 3 | 25 | 24 | 79 | 0.304 | 2047 | 2473 | 0.828 | 1패 |
1. 경기 결과
팀명 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET | 세트 |
흥국생명 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 |
페퍼저축은행 | 17 | 18 | 19 | - | - | 0 |
[인천삼산월드체육관 / 19:00 / 관중수 3,150명]
2. 팀기록
흥국생명 | 세부지표 | 페퍼저축은행 |
46 | 공격득점 | 37 |
44.23% | 공격 성공률 | 31.62% |
5 | 블로킹득점 | 3 |
5 | 서브득점 | 1 |
19 | 상대범실 | 13 |
75 | 전체득점 | 54 |
56 | 디그성공 | 65 |
25 | 리시브정확 | 20 |
45.28% | 리시브효율 | 22.06% |
44 | 세트성공 | 34 |
3. 흥국생명 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
10 | 김연경(OH) | 19 | 63.33 | 0 | 11 | 0 | 3 | 28.57 | 1 |
13 | 옐레나(OP) | 16 | 41.38 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | 이주아(MB) | 10 | 50.00 | 2 | 1 | 3 | 5 | 66.67 | 1 |
1 | 김다은(OP) | 6 | 21.43 | 0 | 7 | 0 | 5 | 36.36 | 4 |
7 | 김나희(MB) | 3 | 60.00 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 김채연(MB) | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | 이원정(S) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 김해란(L) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57.89 | 0 |
8 | 도수빈(OH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
20 | 박수연(OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 변지수(MB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 페퍼저축은행 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
11 | 니아 리드(OP) | 22 | 39.62 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | 박경현(OH) | 5 | 22.73 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 최가은(MB) | 4 | 40.00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
16 | 이한비(OH) | 3 | 18.75 | 0 | 11 | 0 | 1 | 38.46 | 4 |
13 | 박은서(OH) | 3 | 50.00 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 이고은(S) | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 |
4 | 서채원(MB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 박연화(MB) | 1 | 33.33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100.00 | 0 |
7 | 문슬기(OH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 박사랑(S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 오지영(L) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 55.56 | 2 |
21 | 이민서(OP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
3-1 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS GS칼텍스 경기 결과 (0) | 2023.02.20 |
---|---|
흥국생명 차기 신임 감독, 마르셀로 아본단자(이탈리아 출신) 확정 (2) | 2023.02.16 |
2023년도 초·중·고·대학·실업 배구대회 일정 안내 (2) | 2023.02.15 |
1-3 패, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS IBK기업은행 경기 결과 (1) | 2023.02.12 |
현대건설 일시대체 선수(외국인선수)로 이보네 몬타뇨(등록명 몬타뇨) 등록 (0) | 2023.02.10 |
댓글