만원 관중과 함께 단독 1위에 오를 수 있는 최고의 기회를 아쉽게 놓쳤습니다. 흥국생명은 2월 11일 인천 삼산월드체육관에서 열린 2022-23 도드람 V-리그 여자부 IBK기업은행과의 5라운드 원정 경기에서 세트스코어 1-3(12-25, 19-25, 26-24, 20-25)으로 완패했습니다.
이날 흥국생명의 경기력은 그동안 보여줬던 모습과 많이 달랐습니다. 특히 옐레나와 김연경, 측면 공격수들에게 이어지는 연결이 매끄럽지 않았습니다. 이전 경기까지 안정적인 모습을 보이던 이원정 세터의 경기 운영이나 수비 집중력 모두 흥국생명답지 않았습니다. 이전 2경기(KGC인삼공사, 현대건설전)에서 선발로 나서 풀세트를 소화한 세터 이원정은 1, 2세트 모두 후반 교체됐고, 3세트는 벤치에서 시작했습니다. 이원정 세터가 흔들리다 보니 측면 공격이 무뎌지고 전체적인 경기력이 떨어졌습니다.
흥국생명 김연경은 이날 18점과 공격 성공률 40%에 그쳤습니다. 블로킹 득점이 4개밖에 없었던 흥국생명에 비해 IBK는 블로킹 득점을 15개나 올리며 흥국생명의 공격을 완벽하게 차단했습니다. IBK기업은행은 외국인 선수 산타나가 22점과 블로킹 3개를 잡아냈으며, 표승주가 19점, 김희진은 블로킹 2득점 포함 11점, 김수지가 10점을 올리며 팀 승리를 이끌었습니다.
한편 이날 경기는 여자배구 최고의 인기 팀 흥국생명과 IBK의 경기를 지켜보고 위해 많은 팬들이 경기장을 찾아 시즌 3번째 홈경기 매진을 기록했습니다.
1. 경기 결과
팀명 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET | 세트 |
흥국생명 | 12 | 19 | 26 | 20 | - | 1 |
IBK기업은행 | 25 | 25 | 24 | 25 | - | 3 |
[인천삼산월드체육관 / 14:17 / 관중수 5,800명]
2. 팀기록
흥국생명 | 세부지표 | IBK기업은행 |
55 | 공격득점 | 60 |
33.45% | 공격 성공률 | 38.46% |
4 | 블로킹득점 | 15 |
1 | 서브득점 | 3 |
17 | 상대범실 | 21 |
77 | 전체득점 | 99 |
94 | 디그성공 | 93 |
39 | 리시브정확 | 29 |
40.00% | 리시브효율 | 39.44% |
53 | 세트성공 | 57 |
3. 흥국생명 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
13 | 옐레나(OP) | 22 | 31.15 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6 |
10 | 김연경(OH) | 18 | 40.00 | 0 | 16 | 0 | 1 | 57.89 | 6 |
19 | 김미연(OH) | 11 | 34.48 | 1 | 11 | 0 | 4 | 28.89 | 2 |
4 | 이주아(MB) | 6 | 33.33 | 0 | 4 | 1 | 11 | 50.00 | 2 |
7 | 김나희(MB) | 3 | 30.00 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
15 | 김채연(MB) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 이원정(S) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 |
18 | 김다솔(S) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 김다은(OP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 김해란(L) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40.00 | 0 |
8 | 도수빈(OH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80.00 | 0 |
20 | 박수연(OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 정윤주(OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. IBK기업은행 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
8 | 산타나(OH) | 22 | 41.86 | 1 | 10 | 3 | 6 | 30.77 | 5 |
19 | 표승주(OH) | 19 | 46.34 | 0 | 21 | 0 | 2 | 36.11 | 2 |
4 | 김희진(OP) | 11 | 29.03 | 0 | 17 | 2 | 2 | 50.00 | 5 |
11 | 김수지(MB) | 10 | 35.00 | 0 | 8 | 3 | 11 | 50.00 | 2 |
13 | 최정민(MB) | 9 | 40.00 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 |
1 | 육서영(OH) | 4 | 30.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
5 | 김하경(S) | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | 구혜인(OH) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 신연경(L) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58.33 | 0 |
2 | 이솔아(S) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
3-0 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS 페퍼저축은행 경기 결과 (0) | 2023.02.16 |
---|---|
2023년도 초·중·고·대학·실업 배구대회 일정 안내 (2) | 2023.02.15 |
현대건설 일시대체 선수(외국인선수)로 이보네 몬타뇨(등록명 몬타뇨) 등록 (0) | 2023.02.10 |
3-0 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS 현대건설 경기 결과 (2) | 2023.02.08 |
한국 베이스볼5 국가대표 선수단, 2023 유스(U18) 베이스볼5 아시아컵 참가 (0) | 2023.02.06 |
댓글