흥국생명은 2월 26일 서울 장충체육관에서 열린 프로배구 여자부 6라운드 첫 경기인 GS칼텍스와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 2-3(25-17, 29-31, 23-25, 25-19, 15-10)로 패했습니다. 이날 패했지만 흥국생명은 23승 8패 승점 70점으로 선두를 유지하며 2위 현대건설을 6점 차이로 앞서 있습니다. 이날 승리로 승점 41이 된 GS칼텍스(14승 17패)는 다승에서 IBK기업은행(13승 18패·승점 41)을 제치고 5위가 됐습니다. 이번 시즌 두 팀의 6차례 맞대결은 3승 3패로 마무리 됐습니다.
흥국생명은 김연경이 28점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고, 옐레나 25점, 김미연이 16점을 올리며 활약했습니다. 다만 이날 경기도 여전히 미들블로커 공격력이 아쉬움으로 남았습니다. 날개 공격수들은 충분한 활약을 펼쳤으나 미들블로커 이주아가 한 개의 블로킹 득점도 올리지 못했고 공격에서도 큰 아쉬움을 남겼습니다.
GS칼텍스는 모마가 37점, 강소휘가 23점, 권민지가 18점, 문지윤이 8점, 한수지가 7점을 올리며 승리를 이끌었습니다. GS칼텍스는 공격 득점에서 82-68로 크게 앞섰고, 블로킹도 11-7 우위를 보였습니다. 외국인 선수 모마는 이날 양 팀 최다인 37점을 올리며 승리의 일등 공신이 됐습니다. 특히 GS칼텍스는 주장 한수지가 블로킹 4개를 성공하는 등 블로킹 득점(11개)에서도 흥국생명(7개)에 앞섰습니다. GS칼텍스 세터 안혜진은 이날 세트(토스)성공 72개를 기록하며 여자부 한 경기 최다 기록을 새로 썼습니다.
한편 이날 생일이었던 흥국생명 김연경은 팀 최다인 28점을 기록하며 분전했지만 패배를 막지는 못했습니다. 이날 경기장에는 3,331명의 만원 관중이 찾아 이번 시즌 여자부 경기 16번째 매진을 기록했습니다. 이 중 15차례가 흥국생명 경기에서 나왔습니다. 김연경의 티켓 파워를 다시 한번 증명했습니다.
1. 경기 결과
팀명 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET | 세트 |
GS칼텍스 | 25 | 29 | 23 | 25 | 15 | 3 |
흥국생명 | 17 | 31 | 25 | 19 | 10 | 2 |
[서울장충체육관 / 16:00 / 관중수 3,331명]
2. 팀기록
흥국생명 | 세부지표 | GS칼텍스 |
68 | 공격득점 | 82 |
35.42% | 공격 성공률 | 46.33% |
7 | 블로킹득점 | 11 |
6 | 서브득점 | 3 |
21 | 상대범실 | 21 |
102 | 전체득점 | 117 |
103 | 디그성공 | 108 |
44 | 리시브정확 | 44 |
44.64% | 리시브효율 | 45.83% |
66 | 세트성공 | 79 |
3. 흥국생명 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
10 | 김연경(OH) | 28 | 45.76 | 0 | 15 | 1 | 5 | 40.91 | 4 |
13 | 옐레나(OP) | 25 | 31.67 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 |
19 | 김미연(OH) | 16 | 35.14 | 1 | 21 | 2 | 2 | 33.33 | 3 |
4 | 이주아(MB) | 5 | 33.33 | 1 | 4 | 0 | 10 | 100.00 | 1 |
1 | 김다은(OP) | 3 | 18.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 1 |
7 | 김나희(MB) | 2 | 33.33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.00 | 2 |
23 | 이원정(S) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 |
15 | 김채연(MB) | 1 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
18 | 김다솔(S) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 김해란(L) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48.00 | 0 |
4. GS칼텍스 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 득점 | 디그 성공 | 블로킹 득점 | 유효블로킹 | 리시브효율 | 범실 |
11 | 모마(OP) | 37 | 45.71 | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | 8 |
10 | 강소휘(OH) | 23 | 47.73 | 0 | 14 | 2 | 3 | 50.00 | 6 |
18 | 권민지(OH) | 18 | 45.95 | 0 | 19 | 1 | 5 | 28.57 | 2 |
17 | 문지윤(OP) | 8 | 63.64 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 |
34 | 한수지(MB) | 7 | 30.00 | 0 | 6 | 4 | 12 | 25.00 | 0 |
7 | 안혜진(S) | 3 | 40.00 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
15 | 문명화(MB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 유서연(OH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
4 | 한다혜(L) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 36.36 | 0 |
12 | 한수진(OH) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20.00 | 1 |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
프로배구 - 여자부 정원 확대, 보수 총액 증액, 선수 출전 금지 조항 개선 (0) | 2023.03.09 |
---|---|
3-1 승, V-리그 여자배구 6라운드 흥국생명 VS 페퍼저축은행 경기 결과 (0) | 2023.03.04 |
3-0 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS 한국도로공사 경기 결과 (0) | 2023.02.24 |
3-1 승, V-리그 여자배구 5라운드 흥국생명 VS GS칼텍스 경기 결과 (0) | 2023.02.20 |
흥국생명 차기 신임 감독, 마르셀로 아본단자(이탈리아 출신) 확정 (2) | 2023.02.16 |
댓글