반응형

1. 전북특별자치도 연령별 인구 현황(2025년 11월 현황)
| 행정기관 | 인구수 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90~99세 | 100세 이상 |
| 전북특별자치도 | 1,720,991 | 88,389 | 159,532 | 172,992 | 172,263 | 226,762 | 297,244 | 289,674 | 190,306 | 103,329 | 20,062 | 438 |
| 전주시 | 625,125 | 37,176 | 66,299 | 77,273 | 74,887 | 92,224 | 107,667 | 88,091 | 52,719 | 24,456 | 4,257 | 76 |
| 전주시 완산구 |
316,097 | 16,298 | 31,225 | 39,493 | 36,526 | 43,777 | 56,260 | 48,113 | 28,956 | 12,989 | 2,415 | 45 |
| 전주시 덕진구 |
309,028 | 20,878 | 35,074 | 37,780 | 38,361 | 48,447 | 51,407 | 39,978 | 23,763 | 11,467 | 1,842 | 31 |
| 군산시 | 255,691 | 13,987 | 25,182 | 24,204 | 25,854 | 37,870 | 45,457 | 41,604 | 27,009 | 12,312 | 2,164 | 48 |
| 익산시 | 266,151 | 12,938 | 24,614 | 28,801 | 26,949 | 34,338 | 47,249 | 45,858 | 28,433 | 14,189 | 2,727 | 55 |
| 정읍시 | 100,477 | 4,206 | 8,105 | 8,173 | 7,806 | 11,457 | 17,694 | 19,021 | 13,505 | 8,609 | 1,864 | 37 |
| 남원시 | 74,286 | 3,252 | 6,030 | 5,607 | 5,387 | 8,176 | 13,300 | 14,116 | 10,484 | 6,482 | 1,415 | 37 |
| 김제시 | 81,478 | 3,441 | 5,642 | 6,343 | 6,717 | 8,703 | 13,210 | 16,358 | 11,836 | 7,487 | 1,704 | 37 |
| 완주군 | 100,301 | 5,780 | 8,708 | 8,825 | 11,292 | 13,253 | 16,865 | 17,422 | 11,022 | 5,881 | 1,225 | 28 |
| 진안군 | 24,189 | 843 | 1,463 | 1,525 | 1,348 | 2,047 | 4,061 | 5,680 | 4,046 | 2,626 | 533 | 17 |
| 무주군 | 22,747 | 717 | 1,643 | 1,443 | 1,414 | 2,212 | 3,861 | 4,970 | 3,539 | 2,471 | 466 | 11 |
| 장수군 | 20,392 | 669 | 1,438 | 1,235 | 1,167 | 1,942 | 3,375 | 4,469 | 3,416 | 2,225 | 446 | 10 |
| 임실군 | 25,188 | 978 | 1,352 | 1,434 | 1,618 | 2,158 | 3,974 | 5,679 | 4,276 | 3,053 | 650 | 16 |
| 순창군 | 27,518 | 1,077 | 1,998 | 2,033 | 1,674 | 2,804 | 4,638 | 5,712 | 4,041 | 2,965 | 561 | 15 |
| 고창군 | 50,298 | 1,723 | 3,885 | 3,071 | 3,164 | 4,799 | 8,077 | 10,531 | 8,179 | 5,708 | 1,124 | 37 |
| 부안군 | 47,150 | 1,602 | 3,173 | 3,025 | 2,986 | 4,779 | 7,816 | 10,163 | 7,801 | 4,865 | 926 | 14 |
2. 남자 연령대별 인구수
| 행정기관 | 남 거주자수 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90~99세 | 100세 이상 |
| 전북특별자치도 | 856,989 | 45,063 | 82,380 | 93,966 | 90,467 | 115,715 | 153,971 | 145,703 | 88,480 | 36,567 | 4,628 | 49 |
| 전주시 | 306,329 | 18,996 | 33,965 | 40,548 | 38,795 | 45,231 | 52,893 | 41,826 | 23,645 | 9,308 | 1,115 | 7 |
| 전주시 완산구 | 152,999 | 8,361 | 16,061 | 20,543 | 18,898 | 21,205 | 26,970 | 22,449 | 13,055 | 4,836 | 617 | 4 |
| 전주시 덕진구 | 153,330 | 10,635 | 17,904 | 20,005 | 19,897 | 24,026 | 25,923 | 19,377 | 10,590 | 4,472 | 498 | 3 |
| 군산시 | 129,733 | 7,050 | 12,979 | 13,580 | 13,838 | 19,741 | 23,933 | 20,895 | 12,680 | 4,525 | 508 | 4 |
| 익산시 | 132,326 | 6,513 | 12,621 | 15,755 | 14,316 | 17,557 | 23,859 | 22,876 | 13,212 | 5,002 | 610 | 5 |
| 정읍시 | 50,199 | 2,178 | 4,265 | 4,593 | 4,215 | 5,987 | 9,470 | 9,925 | 6,188 | 2,961 | 412 | 5 |
| 남원시 | 36,451 | 1,675 | 3,176 | 3,127 | 2,787 | 4,114 | 6,954 | 7,253 | 4,912 | 2,154 | 292 | 7 |
| 김제시 | 40,859 | 1,752 | 2,931 | 3,564 | 3,563 | 4,762 | 7,410 | 8,506 | 5,523 | 2,476 | 365 | 7 |
| 완주군 | 51,568 | 2,961 | 4,532 | 4,886 | 5,872 | 6,974 | 9,255 | 9,205 | 5,544 | 2,059 | 278 | 2 |
| 진안군 | 12,373 | 431 | 732 | 874 | 668 | 1,122 | 2,310 | 3,145 | 2,018 | 953 | 118 | 2 |
| 무주군 | 11,438 | 356 | 858 | 804 | 777 | 1,183 | 2,172 | 2,669 | 1,660 | 847 | 110 | 2 |
| 장수군 | 10,276 | 346 | 747 | 700 | 628 | 1,091 | 1,877 | 2,385 | 1,671 | 719 | 110 | 2 |
| 임실군 | 13,029 | 492 | 708 | 853 | 879 | 1,260 | 2,288 | 3,222 | 2,111 | 1,055 | 159 | 2 |
| 순창군 | 13,571 | 549 | 1,030 | 1,132 | 822 | 1,475 | 2,600 | 3,043 | 1,868 | 922 | 129 | 1 |
| 고창군 | 25,216 | 901 | 2,190 | 1,791 | 1,672 | 2,635 | 4,566 | 5,477 | 3,832 | 1,919 | 230 | 3 |
| 부안군 | 23,621 | 863 | 1,646 | 1,759 | 1,635 | 2,583 | 4,384 | 5,276 | 3,616 | 1,667 | 192 | 0 |
3. 여자 연령대별 인구수
| 행정기관 | 여 거주자수 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90~99세 | 100세 이상 |
| 전북특별자치도 | 864,002 | 43,326 | 77,152 | 79,026 | 81,796 | 111,047 | 143,273 | 143,971 | 101,826 | 66,762 | 15,434 | 389 |
| 전주시 | 318,796 | 18,180 | 32,334 | 36,725 | 36,092 | 46,993 | 54,774 | 46,265 | 29,074 | 15,148 | 3,142 | 69 |
| 전주시 완산구 | 163,098 | 7,937 | 15,164 | 18,950 | 17,628 | 22,572 | 29,290 | 25,664 | 15,901 | 8,153 | 1,798 | 41 |
| 전주시 덕진구 | 155,698 | 10,243 | 17,170 | 17,775 | 18,464 | 24,421 | 25,484 | 20,601 | 13,173 | 6,995 | 1,344 | 28 |
| 군산시 | 125,958 | 6,937 | 12,203 | 10,624 | 12,016 | 18,129 | 21,524 | 20,709 | 14,329 | 7,787 | 1,656 | 44 |
| 익산시 | 133,825 | 6,425 | 11,993 | 13,046 | 12,633 | 16,781 | 23,390 | 22,982 | 15,221 | 9,187 | 2,117 | 50 |
| 정읍시 | 50,278 | 2,028 | 3,840 | 3,580 | 3,591 | 5,470 | 8,224 | 9,096 | 7,317 | 5,648 | 1,452 | 32 |
| 남원시 | 37,835 | 1,577 | 2,854 | 2,480 | 2,600 | 4,062 | 6,346 | 6,863 | 5,572 | 4,328 | 1,123 | 30 |
| 김제시 | 40,619 | 1,689 | 2,711 | 2,779 | 3,154 | 3,941 | 5,800 | 7,852 | 6,313 | 5,011 | 1,339 | 30 |
| 완주군 | 48,733 | 2,819 | 4,176 | 3,939 | 5,420 | 6,279 | 7,610 | 8,217 | 5,478 | 3,822 | 947 | 26 |
| 진안군 | 11,816 | 412 | 731 | 651 | 680 | 925 | 1,751 | 2,535 | 2,028 | 1,673 | 415 | 15 |
| 무주군 | 11,309 | 361 | 785 | 639 | 637 | 1,029 | 1,689 | 2,301 | 1,879 | 1,624 | 356 | 9 |
| 장수군 | 10,116 | 323 | 691 | 535 | 539 | 851 | 1,498 | 2,084 | 1,745 | 1,506 | 336 | 8 |
| 임실군 | 12,159 | 486 | 644 | 581 | 739 | 898 | 1,686 | 2,457 | 2,165 | 1,998 | 491 | 14 |
| 순창군 | 13,947 | 528 | 968 | 901 | 852 | 1,329 | 2,038 | 2,669 | 2,173 | 2,043 | 432 | 14 |
| 고창군 | 25,082 | 822 | 1,695 | 1,280 | 1,492 | 2,164 | 3,511 | 5,054 | 4,347 | 3,789 | 894 | 34 |
| 부안군 | 23,529 | 739 | 1,527 | 1,266 | 1,351 | 2,196 | 3,432 | 4,887 | 4,185 | 3,198 | 734 | 14 |
반응형
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
| 새만금 전주 고속도로 개통 ‘국가 간선망의 대전환’ (0) | 2025.11.03 |
|---|---|
| 2026년 한국어능력시험(TOPIK) 시행 계획 (0) | 2025.10.10 |
| 제일 많이 틀리는 한글 맞춤법 단어 50개 (0) | 2025.09.10 |
| 청소년증 발급 방법 알아보기 (9) | 2025.07.24 |
| 제7호 태풍 프란시스코 발생, 향후 이동 경로 (7) | 2025.07.23 |
댓글