반응형
구분 | 지역 | 참여대학 |
계 | 200개 학교 | (1차 선정 10개 대학, 신규 17개 대학) |
1 | 서울(36) | 건국대, 경희대, 고려대, 광운대, 국민대, 덕성여대, 동국대, 동덕여대, 명지대(인문), 배화여대, 삼육대, 삼육보건대, 상명대, 서경대, 서울과학기술대, 서울대, 서울시립대, 서울여자간호대, 서울여대, 성공회대, 성균관대, 성신여대, 세종대, 숙명여대, 숭실대, 숭의여대, 연세대, 이화여대, 인덕대, 중앙대, 한국외대, 한국폴리텍I대(서울정수), 한성대, 한양대, 한양여대, 홍익대 |
2 | 부산(12) | 경남정보대, 동명대, 동서대, 동아대, 동의과학대, 동의대, 부경대, 부산가톨릭대, 부산경상대, 부산대, 부산외대, 한국해양대 |
3 | 대구(7) | 경북대, 계명대, 계명문화대, 대구경북과학기술원, 대구공업대, 대구과학대, 대구교육대 |
4 | 인천(11) | 가천대(메디컬), 겐트대(글로벌캠퍼스), 경인교육대(인천), 연세대(국제), 유타대(아시아캠퍼스), 인천대, 인하공업전문대, 인하대, 청운대(인천), 한국뉴욕주립대, 한국조지메이슨대 |
5 | 광주(6) | 광주과학기술원, 광주여자대, 남부대, 전남대, 조선대, 호남대 |
6 | 대전(10) | 건양대(대전), 대전대, 목원대, 배재대, 우송대, 우송정보대, 충남대, 한국과학기술원, 한국과학기술원(문지), 한남대 |
7 | 울산(4) | 울산과학기술원, 울산과학대, 울산대, 춘해보건대 |
8 | 세종(1) | 홍익대(세종) |
9 | 경기(32) | 가천대, 가톨릭대, 경기과학기술대, 경기대, 경인교육대, 경희대(용인), 농협대, 단국대, 대림대, 명지대(자연), 부천대, 서울신학대, 서정대, 신구대, 신한대, 신한대(의정부), 아주대, 안산대, 연성대, 유한대, 중앙대(안성), 청강문화산업대, 평택대, 한경국립대, 한국공학대, 한국교통대(의왕), 한국외대(글로벌), 한국항공대, 한세대, 한신대, 한양대(ERICA), 화성의과학대 |
10 | 강원(12) | 가톨릭관동대, 강릉원주대, 강릉원주대(원주), 강원대(춘천), 강원대(삼척), 강원대(도계), 경동대(메트로폴), 상지대, 연세대(미래), 한국골프대, 한라대, 한림대 |
11 | 충북(8) | 건국대(글로컬), 서원대, 중원대, 청주대, 충북대, 충북보건과학대, 한국교통대, 한국교통대(증평) |
12 | 충남(15) | 건양대, 공주교육대, 공주대, 공주대(예산), 공주대(천안), 나사렛대, 남서울대, 단국대(천안), 백석대, 백석문화대, 선문대, 순천향대, 청운대, 한국기술교육대, 한국전통문화대 |
13 | 전북(9) | 국군산대, 군장대, 우석대, 원광대, 원광보건대, 전북과학대, 전북대, 전주기전대, 호원대 |
13 | 전남(8) | 동신대, 목포대, 순천대, 전남과학대, 전남대(화순), 전남대(여수), 청암대, 초당대 |
15 | 경북(16) | 경북도립대, 경운대, 경일대, 구미대, 금오공과대, 김천대, 대구가톨릭대, 대구대, 대구한의대, 동국대(WISE), 선린대, 안동대, 영남대, 포항공과대, 포항대, 한동대 |
16 | 경남(10) | 경남도립남해대, 경상국립대(가좌), 경상국립대(칠암), 경상국립대(통영), 김해대, 연암공과대, 영산대, 진주보건대, 창신대, 창원대 |
17 | 제주(3) | 제주관광대, 제주대, 제주한라대 |
1차 선정 10개 대학, 신규 선정 17개 대학
대학생에게 양질의 아침밥을 제공하고 청년층의 쌀소비를 촉진하기 위한 ‘천원의 아침밥’은 농식품부가 학생 1인당 2,000원, 지자체와 학교가 나머지를 부담하여 학생이 1,000원에 아침밥을 즐길 수 있도록 지원하고 있는 사업입니다.
올해 ‘천원의 아침밥’ 사업에는 농식품부와 수도권 79개교(서울시립대, 경희대 등), 충청권 34개교(한국과학기술원, 충북대 등)를 포함한 전국 200개 대학이 함께 합니다. 올해는 겨울방학(1~2월)에도 따뜻한 아침식사를 제공하기 위해 사업을 조기추진했으며, 광주과학기술원, 김해대. 목포대, 서울대, 선문대, 울산과학기술원, 제주대, 충남대, 충북대, 포항공과대 등 10개교가 1월부터 학생들에게 아침밥을 제공하고 있습니다.
지난해, 농식품부는 정부 지원단가 인상(1인당 1,000원→2,000), 옴부즈맨 도입 및 우수식단 홍보 등을 통해 식단 품질이 제고될 수 있도록 노력하였습니다. 그 결과, 사업 참여에 대한 대학교 관심이 높아졌고, 학생들의 인식이 개선*되는 등 성과가 나타나고 있습니다.
반응형
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
서울, 세종, 경기(판교, 안양), 충남(천안), 경북(경주), 경남(하동), 제주 자율차 시범운행지구 운영 (0) | 2025.02.19 |
---|---|
국민 레저로서의 승마 문화 조성을 위한 2025년도 말산업육성 계획 (0) | 2025.02.11 |
국립국어원 2024년 주요 다듬은 말 (0) | 2025.02.10 |
중대본, 경남 거창 규모 2.9 지진에 비상 1단계 가동 (2) | 2025.01.03 |
거점 지역응급의료센터 지정 의료기관 명단 (1) | 2024.12.20 |
댓글