반응형
지역 | 구분 | 학교명 | 여름휴가 | ||
방학식일 | 개학식일 | 방학일수 | |||
군산 | 공립 | 군산금강중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
군산 | 공립 | 군산남중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
군산 | 사립 | 군산대성중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
군산 | 공립 | 군산동산중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
군산 | 공립 | 군산동원중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
군산 | 공립 | 군산산북중 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
군산 | 공립 | 군산중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
군산 | 공립 | 군산서흥중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
군산 | 사립 | 군산영광중 | 22-7-20 | 22-8-8 | 18 |
군산 | 공립 | 군산월명중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
군산 | 공립 | 군산자양중 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
군산 | 사립 | 군산제일중 | 22-7-15 | 22-8-22 | 37 |
군산 | 사립 | 군산중앙중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
군산 | 공립 | 군산진포중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
군산 | 공립 | 나포중 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 선유도중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
군산 | 공립 | 옥구중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
군산 | 공립 | 임피중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
군산 | 공립 | 회현중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
고창 | 공립 | 고창중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
고창 | 공립 | 공음중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
고창 | 공립 | 대성중 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
고창 | 공립 | 상하중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
고창 | 공립 | 성내중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
고창 | 공립 | 신림중 | 22-7-25 | 22-8-24 | 29 |
고창 | 공립 | 심원중 | 22-7-20 | 22-8-24 | 34 |
고창 | 공립 | 아산중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
고창 | 공립 | 해리중 | 22-7-22 | 22-8-17 | 25 |
고창 | 공립 | 흥덕중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
고창 | 사립 | 고창남중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
고창 | 사립 | 고창북중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
고창 | 사립 | 영선중 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
고창 | 사립 | 자유중 | 22-7-18 | 22-8-19 | 31 |
전주 | 공립 | 전주곤지중 | 22-7-25 | 22-8-25 | 30 |
전주 | 사립 | 전주근영중 | 22-7-22 | 22-8-16 | 15 |
전주 | 공립 | 전주기린중 | 22-7-19 | 22-8-18 | 29 |
전주 | 사립 | 전주기전중 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
전주 | 공립 | 전주남중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
전주 | 공립 | 전주덕일중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
전주 | 사립 | 전주덕진중 | 22-7-20 | 22-8-15 | 25 |
전주 | 공립 | 전주동중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
전주 | 공립 | 전주만성중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
전주 | 공립 | 전주서곡중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
전주 | 공립 | 전주서신중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
전주 | 공립 | 서전주중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
전주 | 공립 | 전주서중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
전주 | 사립 | 전주성심중 | 22-7-15 | 22-8-16 | 31 |
전주 | 공립 | 전주솔빛중 | 22-7-18 | 22-8-17 | 29 |
전주 | 공립 | 전주신일중 | 22-7-20 | 22-8-23 | 33 |
전주 | 사립 | 신흥중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
전주 | 공립 | 전주아중중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
전주 | 공립 | 전주양지중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
전주 | 공립 | 전주양현중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
전주 | 공립 | 전주오송중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
전주 | 공립 | 온고을중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
전주 | 공립 | 전주온빛중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
전주 | 사립 | 전주완산중 | 22-7-15 | 22-8-16 | 31 |
전주 | 공립 | 전주용소중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주용흥중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
전주 | 공립 | 전주우림중 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
전주 | 공립 | 전주우아중 | 22-7-15 | 22-8-25 | 40 |
전주 | 공립 | 전주우전중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
전주 | 공립 | 전라중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 사립 | 전북중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
전주 | 공립 | 전일중 | 22-7-19 | 22-8-19 | 30 |
전주 | 공립 | 전주중 | 22-7-15 | 22-8-16 | 31 |
전주 | 공립 | 전주중앙중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
전주 | 공립 | 전주평화중 | 22-7-19 | 22-8-18 | 29 |
전주 | 공립 | 전주풍남중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
전주 | 사립 | 전주해성중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
전주 | 공립 | 전주호성중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
전주 | 공립 | 전주화정중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
전주 | 사립 | 전주효문중 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
전주 | 공립 | 전주효정중 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
장수 | 공립 | 계남중 | 22-7-19 | 22-8-16 | 27 |
장수 | 공립 | 번암중 | 22-7-20 | 22-8-26 | 36 |
장수 | 공립 | 계북중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
장수 | 공립 | 장계중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
장수 | 공립 | 산서중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
장수 | 공립 | 장수중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
장수 | 공립 | 천천중 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
순창 | 공립 | 구림중 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
순창 | 공립 | 동계중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
전주 | 공립 | 복흥중 | 22-7-20 | 22-8-20 | 30 |
순창 | 공립 | 순창여중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
순창 | 공립 | 순창중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
순창 | 공립 | 쌍치중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
순창 | 사립 | 순창북중 | 22-7-19 | 22-8-16 | 27 |
무주 | 공립 | 무주중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
무주 | 공립 | 무풍중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
무주 | 공립 | 부남중 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
무주 | 공립 | 설천중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
무주 | 공립 | 안성중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
무주 | 공립 | 적상중 | 22-7-21 | 22-8-16 | 25 |
익산 | 공립 | 삼기중 | 22-7-29 | 22-8-23 | 24 |
익산 | 공립 | 성당중 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
익산 | 공립 | 여산중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
익산 | 공립 | 왕궁중 | 22-7-20 | 22-8-23 | 33 |
익산 | 공립 | 용안중 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
익산 | 공립 | 웅포중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
익산 | 공립 | 웅포중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
익산 | 공립 | 이리남중 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
익산 | 공립 | 이리동중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
익산 | 공립 | 이리북중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
익산 | 공립 | 이리영등중 | 22-7-19 | 22-8-16 | 27 |
익산 | 공립 | 익산부송중 | 22-7-15 | 22-8-25 | 40 |
익산 | 공립 | 익산부천중 | 22-7-19 | 22-8-18 | 29 |
익산 | 공립 | 익산어양중 | 22-7-19 | 22-8-18 | 29 |
익산 | 공립 | 익산지원중 | 22-7-1 | 22-8-26 | 55 |
익산 | 공립 | 함라중 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
익산 | 공립 | 함열중 | 22-7-13 | 22-8-22 | 38 |
익산 | 사립 | 남성중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
익산 | 사립 | 원광여중 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
익산 | 사립 | 원광중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
익산 | 사립 | 남성여자중 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
익산 | 사립 | 이리중 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
익산 | 사립 | 이일여중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
익산 | 사립 | 익산중 | 22-7-20 | 22-8-15 | 25 |
익산 | 사립 | 진경여중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
익산 | 사립 | 함열여중 | 22-7-15 | 22-8-16 | 31 |
익산 | 사립 | 황등중 | 22-7-25 | 22-8-16 | 21 |
남원 | 공립 | 금지중 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
남원 | 공립 | 남원용성중 | 22-7-21 | 22-8-23 | 32 |
남원 | 공립 | 남원중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
남원 | 공립 | 남원하늘중 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
남원 | 공립 | 남원한빛중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
남원 | 공립 | 대강중 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
남원 | 공립 | 보절중 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
남원 | 공립 | 산내중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
남원 | 공립 | 송동중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
남원 | 공립 | 수지중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
남원 | 공립 | 아영중 | 22-7-21 | 22-8-23 | 32 |
남원 | 사립 | 용북중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
남원 | 공립 | 운봉중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
남원 | 공립 | 인월중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
진안 | 공립 | 동향중 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
진안 | 공립 | 마령중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
진안 | 공립 | 백운중 | 22-7-22 | 22-8-17 | 25 |
진안 | 공립 | 부귀중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
진안 | 공립 | 안천중 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
진안 | 공립 | 용담중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
진안 | 공립 | 주천중 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
진안 | 공립 | 진성중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
진안 | 공립 | 진안여중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
진안 | 공립 | 진안중 | 22-7-20 | 22-8-21 | 31 |
정읍 | 공립 | 감곡중 | 22-7-25 | 22-8-18 | 23 |
정읍 | 공립 | 고부중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
정읍 | 사립 | 배영중 | 22-7-19 | 22-8-16 | 27 |
정읍 | 공립 | 산외중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
정읍 | 공립 | 소성중 | 22-7-25 | 22-9-1 | 37 |
정읍 | 사립 | 신태인중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
정읍 | 사립 | 왕신여중 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
정읍 | 사립 | 이평중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
정읍 | 공립 | 입암중 | 22-7-21 | 22-8-23 | 32 |
정읍 | 공립 | 전북동화중 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
정읍 | 공립 | 정산중 | 22-7-22 | 22-8-17 | 25 |
정읍 | 공립 | 정우중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
정읍 | 공립 | 샘고을중 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
정읍 | 공립 | 정읍중 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
정읍 | 공립 | 정일중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
정읍 | 공립 | 칠보중 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
정읍 | 사립 | 태인중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
정읍 | 사립 | 학산중 | 22-7-19 | 22-8-17 | 28 |
정읍 | 사립 | 호남중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
부안 | 공립 | 계화중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
부안 | 공립 | 변산중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
부안 | 공립 | 보안중 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
부안 | 공립 | 부안중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
부안 | 공립 | 상서중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
부안 | 공립 | 위도중 | 22-7-21 | 22-8-16 | 25 |
부안 | 공립 | 주산중 | 22-7-25 | 22-8-22 | 27 |
부안 | 공립 | 줄포중 | 22-7-21 | 22-8-16 | 25 |
부안 | 공립 | 하서중 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
부안 | 사립 | 낭주중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
부안 | 사립 | 백산중 | 22-7-21 | 22-8-16 | 25 |
부안 | 사립 | 변산서중 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
부안 | 사립 | 삼남중 | 22-7-20 | 22-8-23 | 33 |
임실 | 공립 | 관촌중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
임실 | 공립 | 삼계중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
임실 | 공립 | 섬진중 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
임실 | 공립 | 성수중 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
임실 | 공립 | 오수중 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
임실 | 공립 | 운암중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
임실 | 공립 | 임실동중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
임실 | 공립 | 지사중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
임실 | 공립 | 청웅중 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
완주 | 공립 | 고산중 | 22-7-21 | 22-8-23 | 32 |
완주 | 공립 | 구이중 | 22-7-22 | 22-8-17 | 25 |
완주 | 공립 | 봉서중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
완주 | 공립 | 삼례중 | 22-7-21 | 22-8-25 | 34 |
완주 | 공립 | 상관중 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
완주 | 공립 | 소양중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
완주 | 공립 | 완주중 | 22-7-19 | 22-8-19 | 30 |
완주 | 공립 | 용진중 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
완주 | 공립 | 운주중 | 22-7-20 | 22-8-24 | 34 |
완주 | 공립 | 전북체육중 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
완주 | 사립 | 삼우중 | 22-7-21 | 22-8-29 | 38 |
완주 | 사립 | 화산중 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
완주 | 사립 | 전주예술중 | 22-7-19 | 22-8-31 | 42 |
김제 | 공립 | 김제중 | 22-7-19 | 22-8-24 | 35 |
김제 | 공립 | 김제중앙중 | 22-7-22 | 22-8-17 | 25 |
김제 | 공립 | 한들중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
김제 | 공립 | 용지중 | 22-7-19 | 22-8-16 | 27 |
김제 | 공립 | 봉남중 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
김제 | 공립 | 금구중 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
김제 | 공립 | 청하중 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
김제 | 사립 | 동국대학교사범대학부속금산중학교 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
김제 | 사립 | 금성중 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
김제 | 사립 | 덕암중 | 22-7-19 | 22-8-18 | 29 |
김제 | 사립 | 만경여중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
김제 | 사립 | 만경중 | 22-7-20 | 22-8-19 | 29 |
김제 | 사립 | 지평선중 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
[확정된 공식 자료는 아닙니다. 해당 학교에 꼭 확인하셔야 됩니다]
반응형
'문화와 교육' 카테고리의 다른 글
2023학년도 전북 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 시험 안내 (2) | 2022.09.14 |
---|---|
2023학년도 전북 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 선발 시험 안내 (0) | 2022.09.14 |
2022 전북 지역 고등학교 여름방학 기간 (0) | 2022.07.16 |
전북지역 초등학교 여름방학 기간 - 정읍, 진안, 김제, 부안, 순창 (0) | 2022.07.15 |
전북지역 초등학교 여름방학 기간-고창, 군산, 남원, 무주, 완주, 익산, 임실, 장수, 전주 (0) | 2022.07.15 |
댓글