본문 바로가기
문화와 교육

전북지역 초등학교 여름방학 기간 - 정읍, 진안, 김제, 부안, 순창

by 한국의 잡학사전 2022. 7. 15.
반응형

지역 구분 학교명 방학식일 개학식일 방학일수
정읍 공립 감곡초 22-7-26 22-8-22 26
정읍 공립 고부초 22-7-21 22-8-16 25
정읍 공립 교암초 22-7-22 22-8-25 33
정읍 공립 내장초 22-7-29 22-8-25 26
정읍 공립 능교초 22-7-26 22-8-17 21
정읍 공립 대흥초 22-7-21 22-8-25 34
정읍 공립 덕천초 22-7-21 22-8-18 27
정읍 공립 도학초 22-7-22 22-8-23 31
정읍 공립 동신초 22-7-22 22-8-31 39
정읍 공립 백암초 22-7-22 22-8-25 33
정읍 공립 보성초 22-7-27 22-8-25 28
정읍 공립 북면초 22-7-27 22-8-25 28
정읍 공립 산외초 22-7-20 22-8-16 26
정읍 공립 서신초 22-7-22 22-8-26 34
정읍 공립 소성초 22-7-22 22-9-1 40
정읍 공립 수곡초 22-7-22 22-8-24 32
정읍 공립 신태인초 22-7-27 22-8-19 22
정읍 공립 영산초 22-7-27 22-8-25 28
정읍 공립 영원초 22-7-22 22-8-18 26
정읍 공립 옹동초 22-7-22 22-8-19 27
정읍 공립 이평초 22-7-25 22-8-23 28
정읍 공립 입암초 22-7-26 22-8-25 29
정읍 공립 정남초 22-7-26 22-8-23 27
정읍 공립 정우초 22-7-21 22-8-18 27
정읍 공립 정읍남초 22-7-23 22-8-19 25
정읍 공립 정읍동초 22-7-26 22-8-22 26
정읍 공립 정읍북초 22-7-26 22-8-22 26
정읍 공립 정읍서초 22-7-27 22-8-26 29
정읍 공립 정읍수성초 22-7-27 22-8-24 27
정읍 공립 정읍초 22-7-26 22-8-19 23
정읍 공립 정일초 22-7-25 22-8-19 24
정읍 공립 칠보초 22-7-21 22-8-17 26
정읍 공립 태인초 22-7-22 22-8-25 33
정읍 공립 한솔초 22-7-21 22-8-19 28
진안 공립 동향초 22-7-22 22-8-19 27
진안 공립 마령초 22-7-29 22-8-24 25
진안 공립 백운초 22-7-22 22-8-17 25
진안 공립 부귀초 22-7-26 22-8-19 23
진안 공립 송풍초 22-7-21 22-8-19 28
진안 공립 안천초 22-7-22 22-8-18 26
진안 공립 오천초 22-7-22 22-8-22 30
진안 공립 외궁초 22-7-20 22-8-18 28
진안 공립 장승초 22-7-27 22-8-25 28
진안 공립 조림초 22-7-22 22-8-22 30
진안 공립 주천초 22-7-22 22-8-18 26
진안 공립 진안중앙초 22-7-22 22-8-22 30
진안 공립 진안초 22-7-22 22-8-25 33
김제 공립 공덕초 22-7-27 22-8-24 27
김제 공립 광활초 22-7-26 22-8-22 26
김제 공립 금구초 22-7-21 22-8-19 28
김제 공립 금남초 22-7-26 22-8-26 30
김제 공립 금산초 22-7-27 22-8-22 25
김제 공립 김제검산초 22-7-22 22-8-22 30
김제 공립 김제동초 22-7-26 22-8-23 27
김제 공립 김제북초 22-7-27 22-8-23 26
김제 공립 김제중앙초 22-7-27 22-8-25 28
김제 공립 김제초 22-7-27 22-8-23 26
김제 공립 난산초 22-7-27 22-8-25 28
김제 공립 남양초 22-7-22 22-8-19 27
김제 공립 만경초 22-7-27 22-8-25 28
김제 공립 백구초 22-7-27 22-8-25 28
김제 공립 백석초 22-7-28 22-8-23 33
김제 공립 벽량초 22-7-22 22-8-25 33
김제 공립 봉남초 22-7-22 22-8-23 31
김제 공립 부용초 22-7-26 22-8-25 29
김제 공립 비룡초 22-7-22 22-8-30 38
김제 공립 성덕초 22-7-26 22-8-22 26
김제 공립 심창초 22-7-26 22-8-22 26
김제 공립 용동초 22-7-22 22-8-17 25
김제 공립 용지초 22-7-22 22-8-16 24
김제 공립 원평초 22-7-26 22-8-25 29
김제 공립 월성초 22-7-22 22-8-25 33
김제 공립 월촌초 22-7-22 22-8-26 34
김제 공립 종정초 22-7-28 22-8-23 25
김제 공립 죽산초 22-7-27 22-8-25 28
김제 공립 진봉초 22-7-27 22-8-22 25
김제 공립 청운초 22-7-21 22-8-19 28
김제 공립 청하초 22-7-22 22-8-18 26
김제 공립 초처초 22-7-22 22-8-23 31
김제 공립 치문초 22-7-27 22-8-23 26
김제 공립 화율초 22-7-26 22-8-25 29
김제 공립 황강초 22-7-27 22-8-23 26
김제 공립 황산초 22-7-21 22-8-19 28
부안 공립 격포초 22-7-22 22-8-19 27
부안 공립 계화초 22-7-21 22-8-22 31
부안 공립 곰소초 22-7-20 22-8-19 29
부안 공립 동북초 22-7-22 22-8-17 25
부안 공립 동진초 22-7-22 22-8-17 25
부안 공립 백련초 22-7-26 22-8-25 29
부안 공립 백룡초 22-7-22 22-8-24 32
부안 공립 백산초 22-7-22 22-8-24 32
부안 공립 변산초 22-7-27 22-8-25 28
부안 공립 부안남초 22-7-26 22-8-25 29
부안 공립 부안동초 22-7-26 22-8-24 28
부안 공립 부안초 22-7-26 22-8-22 26
부안 공립 상서초 22-7-20 22-8-22 32
부안 공립 영전초 22-7-22 22-8-23 31
부안 공립 우덕초 22-7-22 22-8-22 30
부안 공립 위도초 22-7-22 22-8-16 24
부안 공립 주산초 22-7-22 22-8-22 30
부안 공립 줄포초 22-7-21 22-8-17 26
부안 공립 창북초 22-7-21 22-8-21 30
부안 공립 하서초 22-7-26 22-8-23 27
부안 공립 행안초 22-7-20 22-8-22 32
순창 공립 구림초 22-7-26 22-8-24 28
순창 공립 금과초 22-7-21 22-8-19 28
순창 공립 동계초 22-7-22 22-8-18 26
순창 공립 동산초 22-7-27 22-8-23 26
순창 공립 복흥초 22-7-20 22-8-22 32
순창 공립 순창중앙초 22-7-22 22-8-19 27
순창 공립 순창초 22-7-26 22-8-22 26
순창 공립 시산초 22-7-20 22-8-16 26
순창 공립 쌍치초 22-7-20 22-8-16 26
순창 공립 옥천초 22-7-25 22-8-22 27
순창 공립 유등초 22-7-22 22-8-17 25
순창 공립 인계초 22-7-22 22-8-19 27
순창 공립 적성초 22-7-22 22-8-18 26
순창 공립 팔덕초 22-7-26 22-8-24 28
순창 공립 풍산초 22-7-26 22-8-22 24

[확정된 공식 자료는 아닙니다. 꼭 해당 학교에 확인하셔야 합니다]

반응형

댓글