반응형
지역 | 구분 | 학교명 | 여름휴가 | ||
방학식일 | 개학식일 | 방학일수 | |||
고창 | 공립 | 가평초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
고창 | 공립 | 고수초 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
고창 | 공립 | 고창남초 | 22-7-20 | 22-8-26 | 36 |
고창 | 공립 | 고창초 | 22-7-22 | 22-8-17 | 25 |
고창 | 공립 | 공음초 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
고창 | 공립 | 공음초 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
고창 | 공립 | 대산초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
고창 | 공립 | 대아초 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
고창 | 공립 | 동호초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
고창 | 공립 | 매산초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
고창 | 공립 | 무장초 | 22-7-26 | 22-8-16 | 20 |
고창 | 공립 | 봉암초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
고창 | 공립 | 부안초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
고창 | 공립 | 상하초 | 22-7-20 | 22-8-20 | 30 |
고창 | 공립 | 선동초 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
고창 | 공립 | 성내초 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
고창 | 공립 | 성송초 | 22-7-21 | 22-8-19 | 28 |
고창 | 공립 | 신림초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
고창 | 공립 | 심원초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
고창 | 공립 | 아산초 | 22-7-19 | 22-8-18 | 29 |
고창 | 공립 | 해리초 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
고창 | 공립 | 흥덕초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
군산 | 공립 | 개야도초 | 22-7-26 | 22-8-29 | 33 |
군산 | 공립 | 개정초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 군산경포초 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
군산 | 공립 | 군산구암초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 군산금광초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
군산 | 공립 | 군산금빛초 | 22-7-27 | 22-8-29 | 32 |
군산 | 공립 | 군산나운초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
군산 | 공립 | 군산남초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
군산 | 공립 | 군산내흥초 | 22-7-28 | 22-8-26 | 28 |
군산 | 공립 | 군산동초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
군산 | 공립 | 군산문화초 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
군산 | 공립 | 군산미성초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
군산 | 공립 | 군산미장초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
군산 | 공립 | 군산산북초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
군산 | 공립 | 군산서초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
군산 | 공립 | 군산서해초 | 22-7-20 | 22-8-30 | 40 |
군산 | 공립 | 군산수송초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
군산 | 공립 | 군산신풍초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
군산 | 공립 | 군산신흥초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
군산 | 공립 | 군산아리울초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
군산 | 공립 | 군산용문초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
군산 | 공립 | 군산월명초 | 22-7-25 | 22-8-23 | 28 |
군산 | 공립 | 군산중앙초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
군산 | 공립 | 군산지곡초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 군산진포초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
군산 | 공립 | 군산초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
군산 | 공립 | 군산푸른솔초 | 22-7-28 | 22-8-22 | 24 |
군산 | 공립 | 군산풍문초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
군산 | 공립 | 군산흥남초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
군산 | 공립 | 금암초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
군산 | 공립 | 나포초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 당북초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
군산 | 공립 | 대야남초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 대야초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 대야초광산분교 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 마룡초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 무녀도초 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
군산 | 공립 | 문창초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
군산 | 공립 | 미룡초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
군산 | 공립 | 발산초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
군산 | 공립 | 새만금초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
군산 | 공립 | 서수초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
군산 | 공립 | 선유도초 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
군산 | 공립 | 성산초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
군산 | 공립 | 소룡초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
군산 | 공립 | 술산초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
군산 | 공립 | 신시도초 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
군산 | 공립 | 신시도초야미도분교장 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
군산 | 공립 | 오봉초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
군산 | 공립 | 옥구초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
군산 | 공립 | 옥봉초 | 22-7-29 | 22-8-25 | 26 |
군산 | 공립 | 옥산초 | 22-7-27 | 22-8-22 | 25 |
군산 | 공립 | 임피초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 창오초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 공립 | 해성초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
군산 | 공립 | 회현초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
군산 | 국립 | 전주교육대학교군산부설초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
군산 | 공립 | 군산명화학교 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
남원 | 공립 | 금지동초 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
남원 | 공립 | 금지초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
남원 | 공립 | 남원교룡초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
남원 | 공립 | 남원노암초 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
남원 | 공립 | 남원대산초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
남원 | 공립 | 남원도통초 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
남원 | 공립 | 남원서원초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
남원 | 공립 | 남원왕치초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
남원 | 공립 | 남원용성초 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
남원 | 공립 | 남원월락초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
남원 | 공립 | 남원중앙초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
남원 | 공립 | 남원초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
남원 | 공립 | 대강초 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
남원 | 공립 | 덕과초 | 22-7-26 | 22-9-1 | 36 |
남원 | 공립 | 보절초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
남원 | 공립 | 사매초 | 22-7-26 | 22-9-1 | 36 |
남원 | 공립 | 산내초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
남원 | 공립 | 산동초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
남원 | 공립 | 송동초 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
남원 | 공립 | 수지초 | 22-7-27 | 22-8-29 | 32 |
남원 | 공립 | 아영초 | 22-7-21 | 22-8-23 | 32 |
남원 | 공립 | 오동초 | 22-7-26 | 22-9-1 | 36 |
남원 | 공립 | 운봉초 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
남원 | 공립 | 원천초 | 22-7-26 | 22-9-1 | 36 |
남원 | 공립 | 이백초 | 22-7-26 | 22-9-1 | 36 |
남원 | 공립 | 인월초 | 22-7-19 | 22-8-16 | 27 |
남원 | 공립 | 주생초 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
남원 | 공립 | 한울학교(초) | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
무주 | 공립 | 괴목초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
무주 | 공립 | 구천초 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
무주 | 공립 | 무주중앙초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
무주 | 공립 | 무주초 | 22-7-20 | 22-8-17 | 27 |
무주 | 공립 | 무풍초 | 22-7-20 | 22-8-16 | 26 |
전주 | 공립 | 부남초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
무주 | 공립 | 부당초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
무주 | 공립 | 설천초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
무주 | 공립 | 안성초 | 22-7-27 | 22-8-18 | 21 |
무주 | 공립 | 적상초 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
완주 | 공립 | 가천초 | 22-7-28 | 22-8-31 | 33 |
완주 | 공립 | 간중초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
완주 | 공립 | 간중초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
완주 | 공립 | 고산초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
완주 | 공립 | 구이초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
완주 | 공립 | 남관초 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
완주 | 공립 | 대덕초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
완주 | 공립 | 동상초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
완주 | 공립 | 동양초 | 22-7-20 | 22-8-23 | 33 |
완주 | 공립 | 봉동초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
완주 | 공립 | 봉동초양화분교장 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
완주 | 공립 | 봉서초 | 22-7-27 | 22-8-29 | 32 |
완주 | 공립 | 봉성초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
완주 | 공립 | 비봉초 | 22-7-22 | 22-8-26 | 34 |
완주 | 공립 | 삼례동초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
완주 | 공립 | 삼례중앙초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
완주 | 공립 | 삼례초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
완주 | 공립 | 삼우초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
완주 | 공립 | 상관초 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
완주 | 공립 | 소양서초 | 22-7-20 | 22-8-24 | 34 |
완주 | 공립 | 소양초 | 22-7-20 | 22-8-22 | 32 |
완주 | 공립 | 송광초 | 22-7-20 | 22-8-23 | 33 |
완주 | 공립 | 용봉초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
완주 | 공립 | 용진초 | 22-7-21 | 22-8-17 | 26 |
완주 | 공립 | 운주초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
완주 | 공립 | 이서초 | 22-7-27 | 22-8-19 | 22 |
완주 | 공립 | 이성초 | 22-7-27 | 22-8-22 | 25 |
완주 | 공립 | 청명초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
완주 | 공립 | 청완초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
완주 | 공립 | 태봉초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
완주 | 공립 | 화산초 | 22-7-29 | 22-8-31 | 32 |
익산 | 공립 | 금마초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
익산 | 공립 | 낭산초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
익산 | 공립 | 다송초 | 22-7-27 | 22-8-22 | 25 |
익산 | 공립 | 망성초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
익산 | 공립 | 미륵초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
익산 | 공립 | 삼기초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
익산 | 공립 | 석불초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
익산 | 공립 | 성당초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
익산 | 공립 | 성북초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
익산 | 공립 | 여산초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
익산 | 공립 | 영만초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
익산 | 공립 | 오산남초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
익산 | 공립 | 오산초 | 22-7-28 | 22-8-24 | 26 |
익산 | 공립 | 왕궁남초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 왕궁초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
익산 | 공립 | 왕북초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
익산 | 공립 | 용남초 | 22-7-26 | 22-8-30 | 34 |
익산 | 공립 | 용북초 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
익산 | 공립 | 용산초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
익산 | 공립 | 용성초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
익산 | 공립 | 용안초 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
익산 | 공립 | 웅포초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리계문초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
익산 | 공립 | 이리고현초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
익산 | 공립 | 이리남창초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리남초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
익산 | 공립 | 이리동남초 | 22-7-22 | 22-9-1 | 40 |
익산 | 공립 | 이리동북초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
익산 | 공립 | 이리동산초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리동초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
익산 | 공립 | 이리마한초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리모현초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리백제초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
익산 | 공립 | 이리부송초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리부천초 | 22-7-13 | 22-8-31 | 48 |
익산 | 공립 | 이리북일초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
전주 | 공립 | 이리북초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리삼성초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리서초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
익산 | 공립 | 이리석암초 | 22-7-25 | 22-8-16 | 21 |
익산 | 공립 | 이리송학초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
익산 | 공립 | 이리신동초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 이리신흥초 | 22-7-28 | 22-8-29 | 31 |
익산 | 공립 | 이리영등초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
익산 | 공립 | 이리중앙초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
익산 | 공립 | 이리초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
익산 | 공립 | 이리팔봉초 | 22-7-25 | 22-8-16 | 21 |
익산 | 공립 | 익산가온초 | 22-7-27 | 22-8-25 | 28 |
익산 | 공립 | 익산궁동초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
익산 | 공립 | 익산어양초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
익산 | 공립 | 익산옥야초 | 22-7-21 | 22-8-24 | 33 |
익산 | 공립 | 익산초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
익산 | 공립 | 익산한벌초 | 22-7-21 | 22-8-22 | 31 |
익산 | 공립 | 천서초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
익산 | 공립 | 춘포초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
익산 | 공립 | 함라초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
익산 | 공립 | 함열초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
익산 | 공립 | 황등남초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
익산 | 공립 | 황등초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
익산 | 공립 | 흥왕초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
임실 | 공립 | 갈담초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
임실 | 공립 | 관촌초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
임실 | 공립 | 대리초 | 22-7-25 | 22-8-25 | 30 |
임실 | 공립 | 덕치초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
임실 | 공립 | 마암초 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
임실 | 공립 | 삼계초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
임실 | 공립 | 성수초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
임실 | 공립 | 신평초 | 22-7-22 | 22-8-30 | 38 |
임실 | 공립 | 오수초 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
임실 | 공립 | 운암초 | 22-7-19 | 22-8-22 | 33 |
임실 | 공립 | 임실기림초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
임실 | 공립 | 임실초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
임실 | 공립 | 지사초 | 22-7-25 | 22-8-23 | 29 |
임실 | 공립 | 청웅초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
장수 | 공립 | 계남초 | 22-7-27 | 22-8-30 | 33 |
장수 | 공립 | 계북초 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
장수 | 공립 | 번암초 | 22-7-20 | 22-8-29 | 39 |
장수 | 공립 | 번암초 동화분교 | 22-7-20 | 22-8-29 | 39 |
장수 | 공립 | 산서초 | 22-7-20 | 22-8-18 | 28 |
장수 | 공립 | 수남초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
장수 | 공립 | 장계초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
장수 | 공립 | 장수초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
장수 | 공립 | 천천초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
전주 | 국립 | 전주부설초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주금암초 | 22-7-26 | 22-8-19 | 23 |
전주 | 공립 | 전주금평초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주기린초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
전주 | 공립 | 전주남초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주대성초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주대정초 | 22-7-28 | 22-8-31 | 33 |
전주 | 공립 | 전주덕일초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
전주 | 공립 | 전주덕진초 | 22-7-22 | 22-9-1 | 40 |
전주 | 공립 | 전주동북초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주동신초 | 22-7-28 | 22-8-25 | 27 |
전주 | 공립 | 전주동초 | 22-7-20 | 22-8-24 | 34 |
전주 | 공립 | 전주만성초 | 22-7-27 | 22-8-19 | 22 |
전주 | 공립 | 전주만수초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
전주 | 공립 | 전주문정초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
전주 | 공립 | 전주문학초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
전주 | 공립 | 전주미산초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
전주 | 공립 | 전주반월초 | 22-7-28 | 22-8-30 | 32 |
전주 | 공립 | 전주북일초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
전주 | 공립 | 전주북초 | 22-7-26 | 22-8-29 | 33 |
전주 | 공립 | 전주삼천남초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
전주 | 공립 | 전주삼천초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
전주 | 공립 | 전주새연초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
전주 | 공립 | 전주서곡초 | 22-7-28 | 22-8-29 | 31 |
전주 | 공립 | 전주서문초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
전주 | 공립 | 전주서신초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
전주 | 공립 | 전주서원초 | 22-7-26 | 22-8-16 | 20 |
전주 | 공립 | 전주서일초 | 22-7-21 | 22-8-18 | 27 |
전주 | 공립 | 전주서천초 | 22-7-26 | 22-8-16 | 20 |
전주 | 공립 | 전주송북초 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
전주 | 공립 | 전주송원초 | 22-7-27 | 22-8-26 | 29 |
전주 | 공립 | 전주송천초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
전주 | 공립 | 전주신동초 | 22-7-22 | 22-8-23 | 31 |
전주 | 공립 | 전주신성초 | 22-7-22 | 22-8-16 | 24 |
전주 | 공립 | 전주아중초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
전주 | 공립 | 전주양지초 | 22-7-15 | 22-9-5 | 51 |
전주 | 공립 | 전주양현초 | 22-7-22 | 22-8-19 | 27 |
전주 | 공립 | 전주여울초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
전주 | 공립 | 전주오송초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주온빛초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
전주 | 공립 | 전주완산서초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
전주 | 공립 | 전주완산초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
전주 | 공립 | 전주용덕초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
전주 | 공립 | 전주용소초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주용와초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
전주 | 공립 | 전주용흥초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주우림초 | 22-7-27 | 22-8-24 | 27 |
전주 | 공립 | 전주우전초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
전주 | 공립 | 전주원동초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 26 |
전주 | 공립 | 전주인봉초 | 22-7-15 | 22-8-22 | 37 |
전주 | 공립 | 전주인후초 | 22-7-28 | 22-8-23 | 25 |
전주 | 공립 | 전주자연초 | 22-7-26 | 22-8-24 | 28 |
전주 | 공립 | 전주장동초 | 22-7-27 | 22-8-22 | 25 |
전주 | 공립 | 전주전라초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주전일초 | 22-7-26 | 22-8-26 | 30 |
전주 | 공립 | 전주조촌초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
전주 | 공립 | 전주중산초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
전주 | 공립 | 전주중앙초 | 22-7-27 | 22-8-19 | 22 |
전주 | 공립 | 전주중인초 | 22-7-27 | 22-8-22 | 25 |
전주 | 공립 | 전주지곡초 | 22-7-26 | 22-8-25 | 29 |
전주 | 공립 | 전주진북초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주초 | 22-7-19 | 22-8-25 | 36 |
전주 | 공립 | 전주초포초 | 22-7-22 | 22-9-5 | 44 |
전주 | 공립 | 전주팔복초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주평화초 | 22-7-22 | 22-8-25 | 33 |
전주 | 공립 | 전주풍남초 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
전주 | 공립 | 전주하가초 | 22-7-22 | 22-8-22 | 30 |
전주 | 공립 | 전주한들초 | 22-7-26 | 22-8-22 | 24 |
전주 | 공립 | 전주홍산초 | 22-7-25 | 22-8-24 | 29 |
전주 | 공립 | 전주화산초 | 22-7-26 | 22-8-18 | 22 |
전주 | 공립 | 전주화정초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
전주 | 공립 | 전주효림초 | 22-7-22 | 22-8-24 | 32 |
전주 | 공립 | 전주효문초 | 22-7-27 | 22-8-23 | 26 |
전주 | 공립 | 전주효자초 | 22-7-22 | 22-8-18 | 26 |
전주 | 공립 | 전주효천초 | 22-7-26 | 22-8-23 | 27 |
[확정된 공식 자료는 아닙니다. 꼭 해당 학교에 확인하셔야 합니다]
반응형
'문화와 교육' 카테고리의 다른 글
2023학년도 전북 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 시험 안내 (2) | 2022.09.14 |
---|---|
2023학년도 전북 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 선발 시험 안내 (0) | 2022.09.14 |
2022 전북 지역 고등학교 여름방학 기간 (0) | 2022.07.16 |
2022 전북 지역 중학교 여름방학 기간 (0) | 2022.07.16 |
전북지역 초등학교 여름방학 기간 - 정읍, 진안, 김제, 부안, 순창 (0) | 2022.07.15 |
댓글