지난 5년 간의 연도별 박스오피스를 정리해보았습니다. 흥행 순위인 만큼 관객수를 기준으로 정리했습니다. 코로나19로 매우 어려웠던 시기에도 극장을 찾은 많은 관객들 덕분에 영화 산업이 유지되고 있으며, 좋은 작품이라면 관객들의 선택을 받을 수 있습니다. 작품성과 흥행의 상관관계는 설명하기 어려운 일입니다. 대부분의 경우 좋은 평가를 받은 작품이 흥행에도 성공하지만, 꼭 그렇지않은 사례도 많습니다. 대중의 선택이란 것이 그만큼 어려운 일입니다. 앞으로도 영화는 꾸준히 제작될 것이며, 관객들의 많은 사랑을 받을 것입니다.
1. 2021년
코로나19로 정말 어려웠던 극장가입니다. 박스오피스 1위가 556만명을 동원한 스파이더맨: 노 웨이 홈이었으니 아쉬움이 많습니다. 마블 코믹스와 대표 캐릭터이며, 한국 팬들이 특별히 사랑하는 스파이더맨 영화인데도 불구하고 관객 수가 많이 줄었습니다. 코로나19 전이라면 최소 천만은 돌파했을 영화인데요. 2021년에는 외국 영화의 강세가 눈에 띕니다. 10위 안에 국내 영화는 모가디슈, 싱크홀 2편에 그쳤습니다. 영화 모가디슈도 류승완 천만 관객 감독의 작품이지만 흥행면에 있어서 많은 관객을 동원하지 못했습니다.
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액(원) | 매출액 점유율 |
관객수(명) | 스크린수 |
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 2021-12-15 | 55,697,413,760 | 9.7% | 5,560,940 | 2,948 |
2 | 모가디슈 | 2021-07-28 | 34,558,297,730 | 6.0% | 3,613,984 | 1,688 |
3 | 이터널스 | 2021-11-03 | 31,729,284,450 | 5.5% | 3,050,132 | 2,648 |
4 | 블랙 위도우 | 2021-07-07 | 29,993,657,620 | 5.2% | 2,961,902 | 2,528 |
5 | 분노의 질주: 더 얼티메이트 | 2021-05-19 | 22,059,658,060 | 3.8% | 2,292,415 | 2,297 |
6 | 싱크홀 | 2021-08-11 | 21,395,652,690 | 3.7% | 2,195,683 | 1,603 |
7 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 2021-01-27 | 20,656,041,700 | 3.6% | 2,151,861 | 380 |
8 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 2021-10-13 | 21,115,762,990 | 3.7% | 2,123,573 | 1,998 |
9 | 소울 | 2021-01-20 | 19,034,164,180 | 3.3% | 2,048,137 | 2,018 |
10 | 크루엘라 | 2021-05-26 | 19,252,879,640 | 3.4% | 1,983,397 | 1,184 |
2. 2020년
2020년 초반 코로나19가 확산되면서 본격적으로 극장 관객수가 극감하면서 영화 시장이 크게 위축되었습니다. 화제성 있는 해외영화들이 개봉을 연기하면서 해외 영화들보다는 국내 영화들이 10위 안에 많이 포함되었습니다. 물론 다른 해에 비해 관객 동원수가 적어 많은 영화들이 손익분기점 돌파는 어려웠을 것으로 보입니다. 그나마 남산의 부장들, 다만 악에서 구하소서가 체면치레를 했습니다. 이외에도 삼진그룹 영어토익반(157만), 정직한 후보(153만), 도굴(152만), 오케이 마담(122만), 해치치않아(120만), 천문: 하늘에 묻는다(103만) 등 대작보다는 중급 규모의 영화들이 백만 명 이상의 관객을 동원했습니다. 영화 테넷은 인터스텔라로 천만 관객 감독 크리스토퍼 놀란의 작품이었으나, 흥행에서는 큰 아쉬움을 남겼습니다. 영화 백두산은 2019년 12월에 개봉해 최종적으로 825만 명(2019년 629만, 2020년 196만)의 관객을 동원했습니다.
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액(원) | 관객수(명) | 스크린수 |
1 | 남산의 부장들 | 2020-01-22 | 41,225,216,650 | 4,750,345 | 1,659 |
2 | 다만 악에서 구하소서 | 2020-08-05 | 38,602,260,990 | 4,357,803 | 1,998 |
3 | 반도 | 2020-07-15 | 33,072,531,280 | 3,812,250 | 2,575 |
4 | 히트맨 | 2020-01-22 | 20,614,278,000 | 2,406,232 | 1,122 |
5 | 테넷 | 2020-08-26 | 18,396,929,850 | 1,992,214 | 2,228 |
6 | 백두산 | 2019-12-19 | 16,921,016,530 | 1,962,407 | 1,241 |
7 | #살아있다 | 2020-06-24 | 15,968,219,900 | 1,903,992 | 1,882 |
8 | 강철비2: 정상회담 | 2020-07-29 | 14,661,646,110 | 1,791,533 | 2,137 |
9 | 담보 | 2020-09-29 | 14,748,867,550 | 1,719,521 | 1,342 |
10 | 닥터 두리틀 | 2020-01-08 | 13,449,206,760 | 1,607,082 | 1,290 |
3. 2019년
대한민국 영화 전성시대가 열립니다. 한 해에 천만명 이상 관객을 동원한 영화가 5편이나 됐습니다. 특히 극한직업은 1626만 여 명을 동원하여 역대 두 번째로 관객을 많이 동원한 영화가 되었습니다. 국내 영화와 월트 디즈니,, 마블 코믹스, DC 코믹스 영화들이 대거 상영되며 극장으로 관객을 모았습니다. 2019년 한 해 영화관을 찾은 관객수는 약 2억 2천6백만 명에 달합니다.
2019년은 한국 영화계에 특별한 한 해가 되었습니다. 1919년 시작된 한국영화가 100주년을 맞이했고, 봉준호 감독의 기생충이 칸 영화제에서 한국영화 최초로 황금종려상을 받으며 한국 영화계의 기념비적인 일을 만들었습니다. 10위권 외에도 봉오동전투(478만), 나쁜 녀석들: 더 무비(45만), 82년생 김지영(367만), 돈(338만), 악인전(336만), 가장 보통의 연애(292만), 말이(281만) 등의 흥행을 거두었습니다.
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액(원) | 관객수(명) | 스크린수 |
1 | 극한직업 | 2019-01-23 | 139,651,845,516 | 16,265,618 | 2,003 |
2 | 어벤져스: 엔드게임 | 2019-04-24 | 122,182,694,160 | 13,934,592 | 2,835 |
3 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 111,596,248,720 | 13,369,064 | 2,648 |
4 | 알라딘 | 2019-05-23 | 106,955,138,359 | 12,552,283 | 1,409 |
5 | 기생충 | 2019-05-30 | 85,883,963,645 | 10,085,275 | 1,948 |
6 | 엑시트 | 2019-07-31 | 79,232,012,162 | 9,426,011 | 1,660 |
7 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 2019-07-02 | 69,010,000,100 | 8,021,145 | 2,142 |
8 | 백두산 | 2019-12-19 | 52,905,789,770 | 6,290,502 | 1,971 |
9 | 캡틴 마블 | 2019-03-06 | 51,507,488,723 | 5,802,810 | 2,100 |
10 | 조커 | 2019-10-02 | 45,381,075,450 | 5,247,874 | 1,418 |
[영화 기생충 리뷰 보기]
4. 2018년
‘신과함께: 인과 연’, ‘신과함께: 죄와 벌’, ‘어벤져스: 인피니티 워’가 천만 관객 돌파 영화가 되었습니다. 천만 영화 세편 모두 시리즈물로 기획된 작품이란 것도 흥미로웠습니다. 2018년에는 외국영화의 강세가 두드러졌습니다. 그중 가장 특징적인 작품은 보헤미안 랩소디입니다. 퀸의 명곡들을 다시 한번 흥행시키며 역대 음악영화 중 최고의 흥행 작품이 되었습니다. 같은 영화를 여러 번 반복해 보는 'N차 관람'의 열풍 속에서 922만 명이라는 놀라운 관객수를 기록했습니다. 기성세대와 젊은 세대 모두의 공감을 얻으며 큰 흥행을 했습니다. 10위권 밖에는 1987(529만), 독전(506만), 공작(497만) 등이 있습니다.
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 |
1 | 신과함께-인과 연 | 2018-08-01 | 102,666,146,909 | 12,274,996 | 2,235 |
2 | 어벤져스: 인피니티 워 | 2018-04-25 | 99,926,399,769 | 11,212,710 | 2,553 |
3 | 보헤미안 랩소디 | 2018-10-31 | 80,010,440,345 | 9,224,582 | 1,179 |
4 | 미션 임파서블: 폴아웃 | 2018-07-25 | 55,888,375,112 | 6,584,915 | 1,957 |
5 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 47,355,583,705 | 5,872,007 | 1,644 |
6 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 2018-06-06 | 49,770,711,037 | 5,661,128 | 1,972 |
7 | 앤트맨과 와스프 | 2018-07-04 | 47,468,053,685 | 5,448,134 | 1,775 |
8 | 안시성 | 2018-09-19 | 46,335,334,026 | 5,440,186 | 1,540 |
9 | 블랙 팬서 | 2018-02-14 | 45,885,123,957 | 5,399,227 | 1,620 |
10 | 완벽한 타인 | 2018-10-31 | 44,350,807,074 | 5,293,435 | 1,325 |
[보헤미안 랩소디 리뷰 보기]
5. 2017년
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 |
1 | 택시운전사 | 2017-08-02 | 95,853,645,649 | 12,186,327 | 1,906 |
2 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 68,350,496,432 | 8,539,495 | 1,912 |
3 | 공조 | 2017-01-18 | 63,783,051,326 | 7,817,618 | 1,392 |
4 | 스파이더맨: 홈 커밍 | 2017-07-05 | 59,125,813,820 | 7,258,678 | 1,965 |
5 | 범죄도시 | 2017-10-03 | 56,318,014,149 | 6,879,841 | 1,315 |
6 | 군함도 | 2017-07-26 | 50,510,565,168 | 6,592,151 | 2,027 |
7 | 청년경찰 | 2017-08-09 | 44,381,150,516 | 5,653,270 | 1,102 |
8 | 더 킹 | 2017-01-18 | 43,488,814,535 | 5,317,693 | 1,310 |
9 | 미녀와 야수 | 2017-03-16 | 42,133,751,579 | 5,138,328 | 1,627 |
10 | 킹스맨: 골든 서클 | 2017-09-27 | 40,987,484,736 | 4,945,484 | 1,687 |
2017년은 천만 관객을 돌파한 택시운전사와 더불어 한국 영화가 크게 흥행합니다. 많은 영화들이 흥행에 성공했으며 범죄도시(687만)와 청년경찰(565만)이 깜짝 흥행을 했습니다. 10위 권 밖에 꾼(401만), 강철비(401만), 남한산성(384만), 아이캔 스피크(327만) 등이 자리하고 있습니다. 한 해 영화관을 찾은 관객들은 역대 두 번째로 많은 약 2억 2천만 명입니다.
[택시 운전사 영화 리뷰 보기]
'영화-TV 리뷰' 카테고리의 다른 글
60년을 준비한 복수극, 속시원하다. 영화 리멤버 감상평 (2) | 2022.10.18 |
---|---|
김병만, 배정남, 박군의 ESG 특공대, 공생의 법칙 2 (0) | 2022.10.16 |
10월, 11월 개봉 예정 영화, '블랙 아담'과 '블랙팬서: 와칸다 포에버' (5) | 2022.10.08 |
영화 ‘헝거게임’ 시리즈 속 미디어 이야기 (0) | 2022.10.02 |
‘행복은 성적순이 아니잖아요’는 현재진행중 (2) | 2022.10.01 |
댓글