


▲ 드래프트 결과(총 21명)
한국도로공사 : 이지윤(중앙여고), 박윤서(중앙여고)
페퍼저축은행 : 김서영(세화여고), 정솔민(근영여고), 오은채(근영여고), 김민지(광주체고)
IBK기업은행 : 하예지(선명여고), 강유정(일신여상), 정아림(목포여상)
GS칼텍스 : 최윤영(일신여상), 선명여고(김효임)
현대건설 : 이채영(한봄고), 김수현(한봄고), 조보윤(광주체고), 이민영(강릉여고)
흥국생명 : 이신영(강릉여고), 김해은(세화여고), 문다혜(세화여고), 신다설(세화여고)
정관장 : 박여름(중앙여고) 김지윤(제천여고)

한국배구연맹(총재 조원태)이 9월 5일(금) 오후 2시, 강서구 소재 메이필드 호텔에서 2025~2026 KOVO 여자 신인선수 드래프트를 진행합니다.
올해 드래프트에는 고등학교 졸업 예정자 56명과 대학교 재학생 1명, 실업팀 소속 1명 등 총 58명의 선수가 참가신청서를 제출했습니다. 특히 신청 선수 중에는 2025 국제배구연맹(FIVB) U-21 세계선수권대회에 참가했던 이지윤(중앙여고, MB)과 박여름(중앙여고, OH), 최윤영(일신여상, S)이 포함되어 프로선수로의 진출을 꿈꾸고 있습니다.
올해 드래프트 지명순서는 지난 시즌 최종 순위 역순을 기준으로 페퍼저축은행 35%, GS칼텍스 30%, 한국도로공사 20%, IBK기업은행 8%, 현대건설 4%, 정관장 2%, 흥국생명 1%의 확률 추첨을 통해 선수를 선발합니다.
한편, 흥국생명의 1라운드 지명권은 페퍼저축은행이 행사합니다. 페퍼저축은행은 지난 2024년 6월 세터 이고은과 25~26시즌 신인드래프트 2라운드 지명권을 흥국생명에 넘기고, 세터 이원정과 25~26시즌 1라운드 지명권을 받아왔기 때문입니다. 따라서 페퍼저축은행은 1라운드에 2명의 선수를, 흥국생명은 2라운드에 2명의 선수를 선발할 수 있습니다.
이번 드래프트는 네이버 온라인 생중계를 통해 전해질 예정입니다.
[2025-2026 KOVO 여자 신인선수 드래프트 신청자 명단]
순 | 소속 | 성명 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 출신학교 | 포지션 |
1 | 목포여상 | 박예인 | 2007.09.19 | 166 | 56.5 | 대천여중 | S |
2 | 정아림 | 2007.12.07 | 192.6 | 85.5 | 목포여중 | MB | |
3 | 제천여고 | 안수인 | 2007.08.11 | 170.8 | 55.1 | 제천여중 | OP, OH, L |
4 | 전지현 | 2006.02.08 | 173.7 | 61.7 | 제천여중 | OP, OH, MB | |
5 | 김지윤 | 2007.06.05 | 180 | 62.1 | 금천중 | OP,OH,MB | |
6 | 일신여상 | 강유정 | 2007.06.22 | 174.4 | 62.2 | 봉서중 | OP, OH |
7 | 류혜원 | 2007.04.30 | 176.8 | 74.4 | 일신여중 | OP, OH | |
8 | 최윤영 | 2007.10.09 | 177 | 60 | 일신여중 | S | |
9 | 홍수현 | 2007.04.25 | 159.9 | 67.6 | 홍천여중 | L | |
10 | 강릉여고 | 김주아 | 2007.04.23 | 163.2 | 68 | 세화여중 | L |
11 | 이민영 | 2007.02.01 | 175 | 73 | 세화여중 | OH,L | |
12 | 이신영 | 2006.01.09 | 181.4 | 66.6 | 경해여중 | OP, OH | |
13 | 광주체육고 | 최정빈 | 2007.08.24 | 171.5 | 58.2 | 강릉해람중 | OH, MB |
14 | 박신혜 | 2007.08.07 | 161.5 | 51 | 봉서중 | S,L | |
15 | 조보윤 | 2007.09.10 | 174 | 63 | 광주체육중 | OP | |
16 | 김민지 | 2007.08.18 | 170.2 | 51 | 광주체육중 | L | |
17 | 세화여고 | 김서영 | 2007.11.05 | 181.2 | 65.4 | 세화여중 | OH, MB |
18 | 김해은 | 2007.04.18 | 176.8 | 62 | 세화여중 | OP, OH | |
19 | 문다혜 | 2007.09.30 | 174.9 | 70 | 세화여중 | OH, MB | |
20 | 신다솔 | 2007.12.14 | 162.3 | 63.7 | 세화여중 | L | |
21 | 부개여고 | 전수진 | 2007.03.22 | 168.5 | 63.6 | 홍천여중 | OH |
22 | 서지희 | 2006.03.19 | 172.9 | 60.3 | 일직중 | S | |
23 | 김하은 | 2007.08.06 | 178.8 | 65.5 | 계양중 | MB | |
24 | 김민영 | 2007.02.28 | 171.6 | 65 | 부평여중 | OH | |
25 | 이설아 | 2007.11.25 | 171.7 | 65.9 | 부평여중 | OP, MB | |
26 | 남성여고 | 김경아 | 2007.05.29 | 174.3 | 60.3 | 부산여중 | OP, OH, MB |
27 | 김서완 | 2007.07.13 | 167 | 69.9 | 부산여중 | OP, OH, L | |
28 | 손은경 | 2007.09.17 | 164.5 | 60.3 | 부산여중 | L | |
29 | 임주화 | 2007.01.24 | 169.5 | 64.4 | 경해여중 | OP, OH, L | |
30 | 김경은 | 2007.05.29 | 174.1 | 62.6 | 부산여중 | MB, S | |
31 | 탁혜정 | 2007.11.08 | 160.2 | 58.4 | 부산여중 | L | |
32 | 이은서 | 2007.01.16 | 166.7 | 52.7 | 부산여중 | S, L | |
33 | 한봄고 | 이채영 | 2007.03.15 | 180 | 65.6 | 원곡중 | OP, OH, MB, S |
34 | 김수현 | 2007.02.08 | 183 | 73 | 경해여중 | MB | |
35 | 김아인 | 2007.05.05 | 174 | 67 | 수일여중 | OP, OH | |
36 | 박한희 | 2007.08.09 | 167.2 | 63 | 원곡중 | L | |
37 | 경남여고 | 김아혜 | 2006.10.11 | 167 | 63 | 경남여중 | L |
38 | 김지혜 | 2006.12.15 | 176 | 78 | 경남여중 | OP, OH, MB | |
39 | 신누리 | 2007.07.04 | 173 | 62.7 | 경남여중 | S | |
40 | 우채원 | 2007.05.15 | 169.4 | 79.7 | 경남여중 | L | |
41 | 윤채린 | 2007.02.22 | 172 | 62.9 | 경남여중 | OP, OH, MB | |
42 | 근영여고 | 정솔민 | 2007.09.14 | 167.7 | 57 | 근영여중 | L |
43 | 김윤하 | 2007.08.06 | 176.8 | 61.8 | 근영여중 | OH | |
44 | 오은채 | 2007.03.22 | 180.3 | 69.7 | 해람중 | OP, MB | |
45 | 반예빈 | 2007.01.20 | 173.2 | 71.7 | 근영중 | S | |
46 | 중앙여고 | 이지윤 | 2007.02.28 | 188 | 83 | 중앙여중 | OP, MB |
47 | 박여름 | 2007.06.29 | 180 | 72 | 중앙여중 | OH | |
48 | 박윤서 | 2007.05.11 | 173.7 | 64.4 | 포항여중 | OP, OH | |
49 | 이현정 | 2007.04.02 | 170 | 67.5 | 중앙여중 | S | |
50 | 포함여고 | 공영은 | 2007.04.23 | 169.9 | 69.8 | 포항여중 | OH |
51 | 권나영 | 2007.12.28 | 159.3 | 53.1 | 봉서중 | L | |
52 | 김현주 | 2007.03.28 | 172.1 | 58.7 | 제천여중 | OP | |
53 | 손채진 | 2007.11.19 | 179 | 72.4 | 포항여중 | MB | |
54 | 이수인 | 2007.04.18 | 174.5 | 62.6 | 포항여중 | OH | |
55 | 선명여고 | 하예지 | 2007.08.20 | 185.3 | 66 | 경해여중 | MB |
56 | 김효임 | 2007.09.22 | 165.1 | 58.3 | 해람중 | L | |
57 | 우석대학교 | 정민서 | 2006.03.26 | 173.4 | 68.6 | 근영여고 | S |
58 | 수원특례시청 | 윤영인 | 1999.03.09 | 178.1 | 68.7 | 원곡고 | OP |

'스포츠' 카테고리의 다른 글
2025-2026 여자프로농구 WKBL 신인선수 드래프트 결과 (0) | 2025.08.21 |
---|---|
2025 여수·NH농협컵(KOVO컵) 프로배구대회 일정 및 티켓 예매 방법 안내 (4) | 2025.08.19 |
2025-2026 WKBL 신인선수 드래프트 참가 선수 명단 및 일정 안내 (12) | 2025.08.12 |
2025 여수·KOVO컵 프로배구대회 개최 및 일정 안내 (4) | 2025.07.30 |
2025년 제58회 대통령배 전국 중.고 배구대회 일정 안내(조별 현황) (6) | 2025.07.04 |
댓글