

누구나 즐길 수 있는 자전거 여행문화를 확산하고 지역관광과 경제를 활성화하기 위해 대한민국 구석구석의 관광 콘텐츠와 연계한 ‘자전거 자유여행 대표코스 60선’이 선정됐습니다.
1. 우리나라 지역 구석구석을 자유롭게 방문할 수 있는 여행코스 60선 선정
자전거 여행은 코로나19 이후 여가문화 확산과 함께 활성화되어 왔으며 지역소멸 위기 대응과 지역관광 및 지역경제 활성화에도 기여할 수 있는 새로운 성장동력으로 주목받고 있습니다. ‘자전거 자유여행 대표코스 60선’은 지난 5월부터 자전거 여행 동호회와 지방자치단체 등의 추천을 받아 전문가의 주변 경관 및 노선 안전성 등에 대한 검증 과정을 거쳐 선정됐습니다.
권역별로는 ▴서울·인천·경기·강원권 17개 코스, ▴대전·세종·충남·충북권 9개 코스, ▴광주·전북·전남권 10개 코스, ▴대구·경북권 6개 코스, 부산·울산·경남 16개, ▴제주 2개 코스가 선정됐습니다. 특히 대표코스 60선은 기존 자전거 길을 바탕으로 주요 강과 하천의 지천, 자동차로 접근하기 어려웠던 마을길까지 연결해 우리나라 지역의 구석구석을 자유롭게 방문할 수 있는 여행코스를 포함했습니다. 6.25 전적지와 같이 일반적으로 잘 알려지지 않았지만, 의미 있는 장소들이 있는 다양한 주제 코스도 마련됐습니다.
2. 지자체·민간 협업체계 구축, 자전거 여행 안내 체계와 수용 태세 등 개선
‘대표코스 60선’을 활용해 자전거 여행을 집중 홍보하는 한편 지자체, 민간과 협업체계를 구축해 자전거 길이 개선됩니다. 자전거 코스가 주로 도심지의 외곽에 있는 특성을 감안해 인근 식당과 카페 등 민간 상업시설의 정보를 제공하고 도장 찍기 여행(스탬프 투어) 등과 연계해 지역경제 활성화에도 힘쓴다고 합니다.


3. 자전거 자유여행 대표코스 60선
* 따로 붙임 포스터의 정보무늬(QR코드) 통해 세부 코스에 대한 내용 확인 가능

| 순번 | 구분 | 광역 | 시군구 | 코스명(예시) | 비고 |
| 1 | 서울 인천 경기 강원 |
서울 | 중구, 광진구 | 청계천 자전거길 | |
| 2 | |||||
| 인천 | 옹진군 | 백령도 순환코스 | |||
| 3 | |||||
| 경기 | 고양시 | 홍제천, 창릉천 자전거길 | |||
| 4 | |||||
| 경기 | 남양주시 등 | 장화코스 (왕숙천 자전거 도로) | |||
| 경기 | 김포시 | 김포 한강철책 자전거길 | |||
| 5 | |||||
| 경기 | 시흥시 | 시흥시 그린웨이 | |||
| 6 | |||||
| 경기 | 여주시 | 여주 강산애 | |||
| 7 | |||||
| 8 | 경기 | 안양, 광명, 과천 | 하트코스 | ||
| 9 | 경기 | 평택시 | 평택강변자전거길 | ||
| 10 | 경기 | 안성시 | 안성천 자전거길 | ||
| 11 | 경기 | 양평군 | 남한강 자전거길(양평) | ||
| 12 | 경기 | 연천군, 철원군 |
평화누리자전거길 | ||
| 13 | 강원 | 춘천시 | 춘천시 순환 자전거 코스 | ||
| 14 | 강원 | 춘천시, 가평군 | 북한강 자전거길 (춘천~가평) | ||
| 15 | 강원 | 원주시, 횡성군 | 섬강 자전거길 | ||
| 16 | 강원 | 속초시, 고성군 | 동해안 자전거길 (고성~속초) | ||
| 17 | 강원 | 정선군 | 동강 자전거길 | ||
| 18 | 대전 세종 충북 충남 |
대전 | 동구, 대덕구 | 대청호 오백리 명품 자전거길(대전) | |
| 19 | 대전 | 중구 | 대전천, 유등천 자전거길 | ||
| 20 | 세종 | 세종시 | 세종 순환코스 | ||
| 21 | 충북 | 청주시, 대전시 | 무심천 자전거길 | ||
| 22 | 충남 | 천안시 | 천안 국토종주길 (입장천, 성환천) | ||
| 23 | 충남 | 공주시 | 공주 근대유산길 | ||
| 24 | 충남 | 아산시 | 곡교천 자전거길 | ||
| 25 | 충남 | 당진시 | 삽교호 자전거길 | ||
| 26 | 충남 | 홍성군 | 천수만 자전거길 | ||
| 27 | 대구 경북 |
대구 | 북구, 달서구, 영천시 | 금호강 자전거길 | |
| 28 | 경북 | 경주시 | 경주 역사유적길 | ||
| 29 | 대구 경북 |
경북 | 안동시 | 안동호반 자전거길 | |
| 30 | 경북 | 영덕군, 울진군 | 동해안 자전거길 (영덕~울진) | ||
| 경북 | 칠곡군 | 6.25 역사 자전거 코스 | |||
| 31 | |||||
| 경북 | 울진군 | 왕피천 자전거길 | |||
| 32 | |||||
| 33 | 광주 전북 전남 |
광주 | 광산구, 장성군 | 황룡강 자전거길 | |
| 34 | |||||
| 전북 | 전주시, 익산시, 완주군 | 만경강, 전주천 자전거길 | |||
| 35 | |||||
| 전북 | 군산시 | 고군산군도 자전거길 | |||
| 36 | |||||
| 전북 | 익산시 | 산북천 자전거길 | |||
| 전북 | 정읍시, 담양군 | 내장산, 담양호 자전거길 | |||
| 37 | |||||
| 전북 | 남원시 | 요천100리 숲 자전거길 | |||
| 38 | |||||
| 전북 | 무주군 | 무주 남대천 자전거길 | |||
| 39 | |||||
| 전남 | 순천시, 곡성군 | 보성강 자전거길 | |||
| 40 | |||||
| 전남 | 신안군 | 신안 비금도, 도초도 | |||
| 41 | |||||
| 전남 | 신안군 | 12사도길 | |||
| 42 | |||||
| 43 | 부산 울산 경남 |
부산 | 사하구 | 다대포 자전거길 | |
| 44 | 울산 | 남구, 북구 | 동해안 자전거길(울산) | ||
| 45 | 울산 | 울주군 | 영남 알프스 자전거길 | ||
| 46 | 경남 | 진주시 | 진주 남강 순환코스 | ||
| 47 | 경남 | 통영시 | 통영 삼칭이길 | ||
| 48 | 경남 | 사천시 | 이순신바닷길 | ||
| 49 | 경남 | 김해시 | 김해 가야역사길 | ||
| 50 | 경남 | 거제시 | 저구항~해금강 코스 | ||
| 51 | 경남 | 양산시 | 낙동강 자전거길(양산) | ||
| 52 | 경남 | 의령군 | 의령 남강자전거길 | ||
| 53 | 경남 | 창녕군 | 부곡 온천 자전거길 | ||
| 54 | 경남 | 남해군 | 남해안 자전거길 | ||
| 55 | 경남 | 하동군 | 섬진강 자전거길 | ||
| 56 | 경남 | 산청군 | 경호강 100리길 | ||
| 57 | 경남 | 거창군 | 황강 자전거길(거창) | ||
| 58 | 경남 | 합천군 | 황강 자전거길(합천) | ||
| 59 | 제주 | 제주 | 서귀포시 | 제주환상자전거길 (성산일출봉) | |
| 60 | 제주 | 제주시 | 신창풍차해안 자전거길 |
'여행' 카테고리의 다른 글
| 2025년 상반기 봄꽃·임산물 축제 일정 (2) | 2025.03.14 |
|---|---|
| 전북 익산시, 경북 경주시 2025년 반려동물 친화관광도시 선정 (0) | 2025.02.05 |
| 전국의 유네스코 세계유산에서 즐기는 가을 세계유산축전 (7) | 2024.09.19 |
| 전통주와 함께하는 내 나라 레트로 여행 반짝 상점(팝업스토어) (0) | 2024.08.14 |
| 5호 태풍 마리아, 6호 태풍 손띤, 7호 태풍 암필 발생과 이동 경로 (0) | 2024.08.13 |
댓글