- 서울시교육감 ‘진보 단일후보’ 정근식 당선, 국민의힘 2곳, 더불어민주당 2곳 당선
서울시교육감 보궐선거에서는 진보진영 단일 후보로 출마한 정근식 후보가 96만3,876표(50.24%)를 얻어 보수진영 단일 후보로 나온 조전혁 후보(45.93%)와 윤호상 후보(3.81%)를 이겼습니다
부산 금정구청장 보궐선거는 윤일현 국민의힘 후보가 5만4,650표를 얻어 61.03% 득표율로 당선됐습니다. 김경지 더불어민주당 후보는 조국혁신당과 단일화를 이뤄냈지만 3만4,887표(38.96%)에 그쳐 패배했습니다.
인천 강화군수 보궐선거에서는 박용철 국민의힘 후보가 1만8,756표(50.97%)를 한연희 더불어민주당 후보(1만5,351표·42.12%)를 꺾고 승리했습니다. 인천 강화는 전통적인 여당의 강세지역으로 한 후보가 선전을 펼쳤지만 이변을 만들어내진 못했습니다. 안상수 무소속 후보는 6.25%, 김병연 무소속 후보는 0.64%로 집계됐습니다.
더불어민주당과 조국혁신당, 진보당의 3파전으로 관심을 모았던 전남 영광 군수 재선거에서는 장세일 민주당 후보가 1만2,951표(41.08%)로 이석하 진보당 후보(30.72%), 장현 조국혁신당 후보(26.56%), 오기원 무소속 후보 1.52% 등을 따돌리고 당선됐습니다.
전남 곡성군수 재선거에서는 조상래 민주당 후보가 8,706표(55.26%)를 얻어 당선됐습니다. 박웅두 조국혁신당 후보는 35.85%, 이성로 무소속 후보는 5.39%, 최봉의 국민의힘 후보가 3.48%의 득표율을 기록했습니다.
1. 개표 현황
가. 교육감선거
시도명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권자수 | 개표율 | |||
후보자별 득표율 (%) | |||||||||
정근식 | 윤호상 | 조전혁 | 계 | ||||||
서울특별시 | 8,321,972 | 1,953,089 | 963,876 | 73,148 | 881,228 | 1,918,252 | 34,837 | 6,368,883 | 100.0 |
50.24 | 3.81 | 45.93 |
나. 구·시·군의 장선거
시도명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권자수 | 개표율 | ||||
후보자별 득표율 (%) | ||||||||||
더불어민주당 김경지 | 국민의힘 윤일현 | 계 | ||||||||
금정구 | 190,589 | 90,010 | 34,887 | 54,650 | 89,537 | 473 | 100,579 | 100.0 | ||
38.96 | 61.03 | |||||||||
더불어민주당 한연희 | 국민의힘 박용철 | 무소속 김병연 | 무소속 안상수 | |||||||
강화군 | 62,731 | 36,580 | 15,351 | 18,576 | 235 | 2,280 | 36,442 | 138 | 26,151 | 100.0 |
42.12 | 50.97 | 0.64 | 6.25 | |||||||
더불어민주당 조상래 | 국민의힘 최봉의 | 조국혁신당 박웅두 | 무소속 이성로 | |||||||
곡성군 | 24,640 | 15,908 | 8,706 | 549 | 5,648 | 850 | 15,753 | 155 | 8,732 | 100.0 |
55.26 | 3.48 | 35.85 | 5.39 | |||||||
더불어민주당 장세일 | 조국혁신당 장현 | 진보당 이석하 | 무소속 오기원 | |||||||
영광군 | 45,248 | 31,729 | 12,951 | 8,373 | 9,683 | 512 | 31,519 | 210 | 13,519 | 100.0 |
41.08 | 26.56 | 30.72 | 1.62 |
2. 당선인 명부
선거구명 | 정당명 | 사진 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) |
서울특별시 | 정근식 (鄭根埴) | 남 | 1957.11.15 (66세) | 서울특별시 서초구 효령로 | 서울대학교 명예교수 | 서울대학교 대학원 졸업(문학박사) | (현)서울민주진보교육감추진위원회 추대후보 (전)서울대학교 교수 | 963,876 (50.24) | ||
부산광역시 금정구 | 국민의힘 | 윤일현 (尹一鉉) | 남 | 1964.12.07 (59세) | 부산광역시 금정구 부산대학로 | 세무사 | 연세대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) | (전)부산광역시의회의원(9대) (전)부산광역시의회 교육위원회 위원 | 54,650 (61.03) | |
강화군 | 국민의힘 | 박용철 (朴龍哲) | 남 | 1964.11.11 (59세) | 인천광역시 강화군 불은면 강화동로 | 정당인 | 경기대학교 경영학 학사 | (전)제9대 인천광역시의회 예산결산특별위원회 위원장 (전)제6대, 7대, 8대 강화군의회 의원(3선) | 18,576 (50.97) | |
곡성군 | 더불어민주당 | 조상래 (趙象來) | 남 | 1957.11.18 (66세) | 전라남도 곡성군 오곡면 기차마을로 | 곡성도정공장 대표 | 성균관대학교 사회학과 졸업 | (전)전라남도의회 의원 (현)곡성도정공장 대표 | 8,706 (55.26) | |
영광군 | 더불어민주당 | 장세일 (張世一) | 남 | 1964.05.09 (60세) | 전라남도 영광군 영광읍 단신길 | 정당인 | 동강대학 사회복지행정과 졸업 | (전)제11대 전라남도의회의원 (전)제7대 영광군의회의원 | 12,951 (41.08) |
[2024년 하반기 재보궐선거 후보자 명부]
'정치' 카테고리의 다른 글
2025. 4. 2. 실시 재·보궐선거 확정상황 (0) | 2024.11.20 |
---|---|
제12대 전주시의회 의원 명단 (3) | 2024.10.25 |
2024년 하반기 재·보궐선거(2024년 10월 16일) 후보자 명부 (12) | 2024.10.08 |
조합장 보궐선거 등 실시 예정 상황 (0) | 2024.09.10 |
2024년 하반기 및 2025년 상반기 재·보궐선거 확정 상황 (0) | 2024.05.24 |
댓글