본문 바로가기
스포츠

한국 육상 100m 기록(초등학교, 중학교) - 제52회 전국소년체육대회 결과 포함

by 한국의 잡학사전 2023. 6. 5.
반응형

육상의 꽃, 100m는 출발 신호에 맞춰 출발해 100m를 달리고, 그 기록을 측정하는 운동입니다. 육상의 꽃이라는 별명처럼 다른 육상 경기에 비해 인기가 가장 높습니다. 세상에서 제일 빠른 선수들이 0.001초를 다투는 종목이니 박력이 넘치며 순식간에 경기 결과가 나오다 보니 직관적이며 이해하기 쉬운 스포츠 경기입니다. 

우리가 기억하는 100m 육상 선수만 해도 미국의 칼 루이스, 자메이카의 우사인 볼트 등의 이름은 스포츠를 잘 모르는 사람들도 기억하는 이름입니다.

최근 막을 내린 제52회 전국소년체육대회 100m 남자 초등학교, 중학교, 여자 초등학교, 중학교 경기 결과를 통해 우리나라 육상 꿈나무들의 성장 가능성을 살펴보길 바랍니다.

1. 남자 초등학교부 100m 기록

순위 기록 풍속 일자 성명 소속 대회명 신기록 라운드
1 11.62 -0.7 2020-10-27 최명진 전북이리초등학교 2020 전국초..고 학년별육상경기대회 부별신 결승
2 11.71 1.6 2015-07-25 박성민 서울염창초등학교 2015교보생명컵전국초등학교시도대항육상경기대회 부별타이 결승
3 11.75 -0.1 2022-07-23 이건호 부산토성초등학교 문화체육관광부장관기 제43회 전국시.도대항육상경기대회 - 결승
3 11.75 -1.7 2016-05-28 서민준 울산삼정초등학교 45회 전국소년체육대회 대회신 결승
5 11.78 1.3 2012-08-01 조영민 순천동명초등학교 문화체육관광부장관기 제33회 전국시.도대항육상경기대회 대회신 예선
- 제52회 전국소년체육대회 남자 초등학교부 100m 결승 결과
순위 시도 선수명(번호) 소속 학년 기록
1 경남 안대성(0192) 경남도동초등학교 6 12.25
2 경기 설지환(0091) 경기지평초등학교 6 12.54
3 경남 정유신(0196) 진주교육대학교부설초등학교 6 12.55
4 충남 이정우(0136) 충남서정초등학교 6 12.56
5 서울 이창규(0010) 서울동의초등학교 6 12.81
6 울산 김상진(0078) 울산영화초등학교 6 12.82
7 경기 박윤승(0090) 경기영동초등학교 6 12.88
  전남 장승원(0167) 전남순천용당초등학교 6 (점수줌)기권(DNF)
2. 남자 중학교부 100m 기록
순위 기록 풍속 일자 성명 소속 대회명 신기록 라운드
1 10.73 1.3 2022-07-15 김동진 월배중학교 회장배 제20회 전국중.고육상경기선수권대회 부별신 결승
2 10.74 1.1 2023-05-05 최명진 이리동중학교 51KBS배 전국육상경기대회 대회신 준결승
3 10.79 0.4 2019-07-18 서민준 울산스포츠과학중학교 회장배 제17회 전국중.고육상경기선수권대회 부별신 결승
4 10.83 1.9 2002-07-26 최형락 용인중학교 31회추계전국중고등학교육상경기대회 부별신 결승
5 10.88 -0.3 2023-05-27 서예준 압량중학교 52회 전국소년체육대회(육상경기)   결승

- 제52회 전국소년체육대회 남자 중학교부 100m 결승 결과

순위 시도 선수명(번호) 소속 학년 기록 신기록
1 전북 최명진(0481) 이리동중학교 3 10.76 대회타이
2 경북 서예준(0518) 압량중학교 2 10.88  
3 경기 김도환(0365) 용인중학교 3 11.06  
4 경기 정병준(0383) 전곡중학교 3 11.10  
5 경북 김준규(0510) 남산중학교 3 11.20  
6 충북 안유강(0418) 단양중학교 3 11.28  
7 충남 편찬호(0457) 당진원당중학교 2 11.44  
8 대구 정준우(0286) 월배중학교 3 11.47  
3. 여자 초등학교부 100m 기록
순위 기록 풍속 일자 성명 소속 대회명 신기록 라운드
1 12.54 1.7 2019-05-25 한수아 충남한울초등학교 48회 전국소년체육대회(육상경기) 부별신 결승
2 12.57 2.0 2017-08-05 최지현 성룡초등학교 2017교보생명컵전국초등학교시도대항육상경기대회 부별신 결승
3 12.61 0.2 2020-10-27 배윤진 인천일신초등학교 2020 전국초..고 학년별육상경기대회 - 결승
4 12.62 0.6 2022-05-28 전지유 외간초등학교 51회 전국소년체육대회(육상경기) - 결승
5 12.64 0.5 2002-05-11 선민지 봉선초등학교 31회전국소년체육대회 부별신 결승

- 제52회 전국소년체육대회 여자 초등학교부 100m 결승 결과

순위 시도 선수명(번호) 소속 학년 기록
1 경북 노현정(0167) 경북다산초등학교 6 13.40
2 전북 백서희(0144) 전북삼례중앙초등학교 6 13.44
3 대구 박혜온(0031) 대구함지초등학교 5 13.53
4 경북 이하린(0177) 포항원동초등학교 6 13.55
5 서울 왕서윤(0009) 서울증산초등학교 5 13.71
6 서울 오은미(0008) 서울경동초등학교 6 13.71
7 경기 방은서(0092) 경기김포서초등학교 6 13.73
8 경남 임지혜(0193) 김해봉황초등학교 6 13.82

4.여자 중학교부 100m 기록

순위 기록 풍속 일자 성명 소속 대회명 신기록 라운드
1 11.88 0.7 2009-06-04 이선애 서남중학교 63회 전국육상경기선수권대회 부별신 결승
2 12.03 0.4 2017-06-24 성하원 경기용인중학교 45KBS배 전국육상경기대회 대회신 결승
3 12.08 1.3 2015-05-05 이예진 이리동중학교 44회 전국종별육상경기선수권대회   결승
3 12.08 1.2 2007-05-26 김지은 전라중학교 36회전국소년체육대회   결승
5 12.11 1.0 2023-05-05 이다인 경명여자중학교 51KBS배 전국육상경기대회   결승
5 12.11 2.0 2021-04-14 이은빈 전남체육중학교 50회 춘계전국중.고육상경기대회   결승
- 제52회 전국소년체육대회 여자 중학교부 100m 결승 결과
순위 시도 선수명(번호) 소속 학년 기록
1 경북 기영난(0468) 다산중학교 2 12.14
2 인천 배윤진(0292) 부원여자중학교 3 12.42
3 서울 권예은(0218) 월촌중학교 2 12.42
4 경기 노윤서(0356) 금파중학교 2 12.47
5 인천 권가은(0283) 동방중학교 1 12.67
6 대구 김서현(0271) 월배중학교 1 12.85
7 서울 김예리(0221) 월촌중학교 3 12.94
  경남 전지유(0508) 거제중앙중학교 1 (점수줌)기권(DNF)
 
반응형

댓글