반응형



가. 대 회 명: 2023 KUSF 대학배구 U-리그
나. 장 소: 참가대학 체육관 홈&어웨이
다. 경기일정: 2023. 04. 05. ~ 10. 11 (82경기)
라. 참가팀:
1) 여대부 – 경일대, 단국대, 목포과학대, 우석대 이상 4개교
2) 남대부 - 경기대, 경상국립대, 경희대, 명지대, 목포대, 성균관대, 인하대, 조선대, 중부대, 충남대, 한양대, 홍익대 이상 12개교
마. 주 최: 한국대학스포츠협의회
바. 주 관: 한국대학배구연맹
사. 후 원: 문화체육관광부, 국민체육진흥공단
[2023 KUSF 대학리그 U-리그 일정표]
| 경기번호 | 경기일 | 구분 | 시간 | 홈 | 어웨이 | 경기장 | 비고 |
| 1 | 4/5(수) | 남 | 15:00 | 인하대(백) | 목포대(검) | 인천(인하) | |
| 2 | 성균관대(백) | 경상국립대(검) | 수원(성균) | ||||
| 3 | 4/6(목) | 남 | 15:00 | 중부대(백) | 홍익대(적) | 충남(중부) | |
| 4 | 한양대(백) | 충남대(파) | 서울(한양) | ||||
| 5 | 4/7(금) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 조선대(백) | 수원(경기) | |
| 6 | 명지대(백) | 경희대(자) | 용인(명지) | ||||
| 7 | 4/12(수) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 명지대(백) | 수원(경기) | |
| 8 | 조선대(백) | 중부대(검) | 광주(조선) | ||||
| 9 | 4/13(목) | 남 | 15:00 | 충남대(백) | 성균관대(초) | 대전(충남) | |
| 10 | 경희대(백) | 한양대(파) | 수원(경희) | ||||
| 11 | 4/14(금) | 남 | 14:00 | 경상국립대(백) | 인하대(파) | 인천(인하) | 2경기 진행 |
| 12 | 16:00 | 홍익대(백) | 목포대(검) | ||||
| 13 | 4/15(토) | 여 | 13:00 | 경일대(자) | 우석대(백) | 경산(경일) | |
| 14 | 15:00 | 단국대(파) | 목포과학대(백) | ||||
| 15 | 5/10(수) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 성균관대(백) | 수원(경기) | |
| 16 | 경상국립대(백) | 경희대(자) | 수원(경희) | ★ | |||
| 17 | 5/11(목) | 남 | 15:00 | 충남대(백) | 인하대(파) | 인천(인하) | ★ |
| 18 | 조선대(백) | 홍익대(적) | 광주(조선) | ||||
| 19 | 5/12(금) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 중부대(검) | 서울(한양) | |
| 20 | 명지대(백) | 목포대(검) | 용인(명지) | ||||
| 21 | 5/13(토) | 여 | 13:00 | 목포과학대(백) | 우석대(검) | 목포(목과) | |
| 22 | 15:00 | 경일대(회) | 단국대(검) | ||||
| 23 | 5/17(수) | 남 | 15:00 | 성균관대(백) | 경희대(자) | 수원(성균) | |
| 24 | 한양대(백) | 경기대(파) | 서울(한양) | ||||
| 25 | 5/18(목) | 남 | 15:00 | 목포대(백) | 조선대(파) | 광주(조선) | ★ |
| 26 | 중부대(백) | 명지대(파) | 충남(중부) | ||||
| 27 | 5/19(금) | 남 | 14:00 | 인하대(백) | 홍익대(적) | 인천(인하) | 2경기 진행 |
| 28 | 16:00 | 경상국립대(백) | 충남대(파) | ||||
| 29 | 5/20(토) | 여 | 13:00 | 우석대(백) | 단국대(파) | 전주(우석) | |
| 30 | 15:00 | 목포과학대(백) | 경일대(회) | ||||
| 31 | 5/24(수) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 목포대(백) | 수원(경기) | |
| 32 | 경상국립대(백) | 명지대(파) | 용인(명지) | ★ | |||
| 33 | 5/25(목) | 남 | 15:00 | 인하대(백) | 중부대(검) | 인천(인하) | |
| 34 | 성균관대(백) | 한양대(청) | 수원(성균) | ||||
| 35 | 5/26(금) | 남 | 15:00 | 경희대(백) | 홍익대(적) | 수원(경희) | |
| 36 | 조선대(백) | 충남대(파) | 광주(조선) | ||||
| 37 | 5/31(수) | 남 | 15:00 | 충남대(백) | 경기대(파) | 대전(충남) | |
| 38 | 경희대(백) | 인하대(파) | 수원(경희) | ||||
| 39 | 6/1(목) | 남 | 15:00 | 홍익대(백) | 한양대(청) | 서울(한양) | ★ |
| 40 | 조선대(백) | 명지대(파) | 광주(조선) | ||||
| 41 | 6/2(금) | 남 | 15:00 | 중부대(백) | 경상국립대(검) | 충남(중부) | |
| 42 | 성균관대(백) | 목포대(검) | 수원(성균) | ||||
| 43 | 6/3(토) | 여 | 13:00 | 단국대(파) | 경일대(자) | 천안(단국) | |
| 44 | 15:00 | 우석대(백) | 목포과학대(검) | ||||
| 45 | 6/7(수) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 경상국립대(검) | 서울(한양) | |
| 46 | 인하대(백) | 성균관대(초) | 인천(인하) | ||||
| 47 | 6/8(목) | 남 | 15:00 | 경희대(백) | 조선대(파) | 수원(경희) | |
| 48 | 중부대(백) | 목포대(검) | 충남(중부) | ||||
| 49 | 6/9(금) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 홍익대(백) | 수원(경기) | |
| 50 | 명지대(백) | 충남대(파) | 용인(명지) | ||||
| 51 | 6/10(토) | 여 | 13:00 | 경일대(자) | 목포과학대(백) | 경산(경일) | |
| 52 | 15:00 | 단국대(검) | 우석대(백) | ||||
| 53 | 6/21(수) | 남 | 14:00 | 명지대(백) | 한양대(청) | 용인(명지) | 2경기 진행 |
| 54 | 16:00 | 목포대(백) | 충남대(파) | ||||
| 55 | 6/22(목) | 남 | 15:00 | 중부대(백) | 경희대(자) | 충남(중부) | |
| 56 | 성균관대(백) | 조선대(파) | 수원(성균) | ||||
| 57 | 6/23(금) | 남 | 14:00 | 경기대(검) | 인하대(백) | 수원(경기) | 2경기 진행 |
| 58 | 16:00 | 홍익대(백) | 경상국립대(검) | ||||
| 59 | 9/6(수) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 인하대(파) | 서울(한양) | |
| 60 | 목포대(백) | 경희대(자) | 수원(경희) | ★ | |||
| 61 | 9/7(목) | 남 | 15:00 | 명지대(백) | 성균관대(초) | 용인(명지) | |
| 62 | 중부대(백) | 경기대(파) | 충남(중부) | ||||
| 63 | 9/8(금) | 남 | 15:00 | 조선대(백) | 경상국립대(검) | 광주(조선) | |
| 64 | 홍익대(백) | 충남대(파) | 서울(홍익) | ||||
| 65 | 9/9(토) | 여 | 13:00 | 목포과학대(백) | 단국대(파) | 목포(목과) | |
| 66 | 15:00 | 우석대(백) | 경일대(회) | ||||
| 67 | 9/13(수) | 남 | 15:00 | 경상국립대(백) | 경기대(파) | 수원(경기) | ★ |
| 68 | 충남대(백) | 경희대(자) | 대전(충남) | ||||
| 69 | 9/14(목) | 남 | 15:00 | 목포대(백) | 한양대(청) | 서울(한양) | ★ |
| 70 | 성균관대(백) | 중부대(검) | 수원(성균) | ||||
| 71 | 9/15(금) | 남 | 15:00 | 인하대(백) | 조선대(파) | 인천(인하) | |
| 72 | 명지대(백) | 홍익대(적) | 용인(명지) | ||||
| 73 | 9/16(토) | 여 | 13:00 | 예선 1위팀 | 예선 2위팀 | 예선 1위팀 체육관 | 결승 |
| 74 | 10/4(수) | 남 | 14:00 | 인하대(백) | 명지대(파) | 인천(인하) | 2경기 진행 |
| 75 | 16:00 | 목포대(백) | 경상국립대(검) | ||||
| 76 | 10/5(목) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 조선대(파) | 서울(한양) | |
| 77 | 충남대(백) | 중부대(검) | 대전(충남) | ||||
| 78 | 10/6(금) | 남 | 15:00 | 홍익대(백) | 성균관대(초) | 서울(홍익) | |
| 79 | 경희대(백) | 경기대(파) | 수원(경희) | ||||
| 80 | 10/9(월) | 남 | 14:00 | 1위 | 4위 | 예선 1위팀 체육관 | 준결승 |
| 81 | 2위 | 3위 | 예선 2위팀 체육관 | ||||
| 82 | 10/11(수) | 남 | 15:00 | 결승 | 예선순위 상위팀 체육관 | 결승 | |
| ※ 사정에 따라 경기시간 및 장소는 변경될 수 있습니다. ※ 12번, 28번, 54번 58번, 75번 경기는 연맹에서 지정한 장소에서 경기함. ※ 비고란 ★는 홈팀 체육관 사정상 어웨이팀 체육관에서 경기함. |
|||||||
반응형
'스포츠' 카테고리의 다른 글
| 1-3패, V-리그 여자배구 챔피언결정전 4차전 흥국생명 VS 한국도로공사 경기 (0) | 2023.04.05 |
|---|---|
| 여자프로농구 WKBL FA 대상자 16명 공시, 최대어 김한별, 강이슬 어디로 (0) | 2023.04.04 |
| 1-3패, V-리그 여자배구 챔피언결정전 3차전 흥국생명 VS 한국도로공사 경기 결과 (2) | 2023.04.03 |
| 2023 KOVO 외국인 선수 트라이아웃 신청 명단, 4년 만에 대면 개최 (2) | 2023.04.02 |
| 3-0 승, V-리그 여자배구 챔피언결정전 2차전 흥국생명 VS 한국도로공사 경기 결과 (2) | 2023.04.01 |
댓글