1. 해외 지진 발생 현황
발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
2023/03/01 14:36:15 | 6.5 | 599 | 4.81 S | 149.49 E | 파푸아뉴기니 킴베 북서쪽 108km 해역 |
2023/03/03 03:04:29 | 6.5 | 10 | 15.36 S | 166.39 E | 바누아투 루간빌 서북서쪽 85km 해역 |
2023/03/04 15:41:22 | 6.9 | 206 | 29.48 S | 178.79 W | 뉴질랜드 케르메덱 제도 해역 |
2023/03/07 15:02:34 | 6.0 | 39 | 7.47 N | 126.03 E | 필리핀 민다나오섬 다바오 북동쪽 70km 지역 |
2023/03/07 22:51:49 | 6.0 | 10 | 3.21 S | 150.65 E | 파푸아뉴기니 캐비엥 남남서쪽 72km 해역 |
2. 국내 지진 발생 현황
발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 최대진도 | 위도 | 경도 | 위치 |
2023/03/03 11:26:54 | 3.0 | 8 | Ⅳ | 35.21 N | 127.94 E | 경남 진주시 서북서쪽 16km 지역 |
2023/03/07 15:13:32 | 2.1 | 16 | Ⅰ | 36.79 N | 125.63 E | 충남 태안군 서격렬비도 북북동쪽 21km 해역 |
2023/03/10 00:13:23 | 2.1 | 9 | Ⅰ | 41.27 N | 129.06 E | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 |
3. 지진이란?
지진(地震, earthquake)은 지진파가 지구 지각의 암석층을 통과하면서 발생하는 갑작스러운 땅의 흔들림을 말합니다. 일반적으로 대부분의 지진은 넓은 지역에서 거의 동시에 느껴집니다. 이때 각 지역의 흔들림의 정도, 즉 진도를 조사하면 변위가 생긴 땅속 바로 위의 지표, 즉 진앙에서 지진의 흔들림이 가장 세고 중심에서 멀어지면서 약하게 되어 어느 정도 한계점을 지나면 느끼지 못하게 됩니다. 흔들림이 가장 큰 장소 부근의 땅속에서 어떤 급격한 변동이 발생하여 그것에 의한 진동이 사방으로 전해져 여러 지역을 흔드는 것이라 볼 수 있습니다. 자연 지진은 지하에 강한 충격이 가해지거나, 단층이 미끄러지면서 강력한 에너지가 방출되는 것으로 지구 내부 어딘가에서 급격한 변화가 생겨 그 힘으로 생긴 파동이 지표면까지 전해져 지반이 진동하게 됩니다. 인위적으로 만들어지는 인공 지진은 핵실험이나 대규모 폭발로 지반이 흔들리는 것을 말합니다. 지진은 발생한 사례에 따라 진동조차 느끼기 힘든 약한 지진부터, 자전축을 뒤흔들 만큼 아주 강력한 지진까지 매우 다양합니다.
4. 지진 대피요령
가. 지진 재난문자를 받거나 진동을 느꼈다면 → 책이나 방석으로 머리를 감싸고, 책상 밑으로 숨습니다. 흔들릴 때 이동하면 더 위험 → 진동이 멈출 때까지 기다립니다.
나. 가스와 전깃불을 차단 → 흔들림이 멈춘 후 당황하지 말고 화재에 대비하여 가스와 전깃불을 끕니다.
다. 문을 열어 출구를 확보 → 언제든 대피할 수 있도록 출구를 확보하고 흔들림이 완전히 멈추면 출구를 통해 밖으로 이동합니다.
라. 꼭 계단으로 대피 → 밖으로 이동할 때는 엘리베이터를 타지 말고 비상계단을 이용하여 건물 밖으로 대피합니다.
마. 유리나 담벼락으로부터 멀리 이동 → 담장, 유리창 등이 파손되어 다칠 수 있으니 건물과 담장에서 최대한 멀리 떨어져 이동합니다.
바. 넓은 공간으로 대피 → 신속하게 운동장이나 공원 등 넓은 공간으로 대피하고, 이동할 때는 차량을 이용하지 않고 걸어서 이동합니다.
사. 올바른 정보에 따라 행동 → 지진 발생 직후 근거 없는 소문이 유포될 수 있으니 라디오나 공공기관의 안내 방송 등이 제공하는 정보에 따라 행동합니다.
리히터 규모 | 영향 |
0~2.9 | 대부분의 사람은 진동을 느끼지 못하며 지진계에 의해서만 탐지가 가능합니다. |
3~3.9 | 민감한 사람들은 진동을 느끼지만 피해는 없습니다. |
4~4.9 | 문, 창문, 사물들이 흔들리며 심각한 피해는 없습니다. |
5~5.9 | 건물에 균열이 가기도 하며 오래되거나 부실한 건물에 약간의 피해가 발생합니다. |
6~6.9 | 사람이 서있기 힘든 상태가 되며 튼튼한 건물에도 피해가 갑니다. 전세계에서 1년에 약120건 발생합니다. |
7~7.9 | 사람들이 공황상태가 되며 지표면에 균열이 가고 건축물들이 무너집니다. 1년에 약18건 정도 발생합니다. |
8~8.9 | 건축물 대부분이 파괴되며 교량이 무너집니다. 1년에 1건 정도 발생합니다. |
9이상 | 땅의 흔들림이 보이고 모든 것이 파괴됩니다. 20년에 1건 정도 발생합니다. |
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
조류인플루엔자 발생 현황 및 아프리카돼지열병 발생 현황 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
국방부 2023년도 군무원 3,641명 선발 계획 발표 (0) | 2023.04.16 |
튀르키예 7.8 규모의 지진 발생, 여진 계속 이어져... 막대한 인명 피해 발생 (0) | 2023.02.07 |
2023년 전기차 차종별 구매 보조금 개편안 확정 (0) | 2023.02.03 |
2022년 품목별 수입신고 현황-수입식품 통계(2021년 비교) (0) | 2023.01.28 |
댓글