반응형
1. 제23경기 OK금융그룹 VS 국군체육부대
남자부 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET | 세트 |
OK금융그룹 | 21 | 25 | 24 | 26 | - | 1 |
국군체육부대 | 25 | 23 | 26 | 28 | - | 3 |
- 안산 OK금융그룹 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 | 블로킹득점 | 범실 |
4 | 조재성[R] | 19 | 57.58 | 0 | 0 | 5 |
8 | 차지환[L] | 18 | 46.67 | 4 | 0 | 4 |
1 | 박승수[L] | 13 | 36.36 | 1 | 0 | 9 |
23 | 정성환[C] | 8 | 50.00 | 1 | 2 | 4 |
14 | 문지훈[C] | 6 | 44.44 | 0 | 2 | 0 |
9 | 강정민[S] | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 1 |
2 | 곽명우[S] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 전병선[R] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 부용찬[L] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 정성현[Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 국군체육부대 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 | 블로킹득점 | 범실 |
11 | 이태호 [R] | 27 | 52.08 | 0 | 2 | 9 |
17 | 이시우 [L] | 16 | 44.83 | 2 | 1 | 4 |
18 | 전진선 [C] | 12 | 54.55 | 0 | 6 | 5 |
9 | 김동민 [L] | 10 | 47.06 | 0 | 2 | 3 |
12 | 이승준 [L] | 5 | 80.00 | 0 | 1 | 1 |
15 | 박창성[C] | 2 | 33.33 | 0 | 1 | 2 |
6 | 최익제 [S] | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
16 | 김동영[R] | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 1 |
3 | 정승현 [S] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 구자혁[Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 이지율 [Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 제24경기 대한항공 VS 삼성화재
남자부 | 1SET | 2SET | 3SET | 4SET | 5SET | 세트 |
대한항공 | 23 | 20 | 16 | - | - | 0 |
삼성화재 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 |
- 인천 대한항공 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 | 블로킹득점 | 범실 |
7 | 이준[L] | 11 | 38.10 | 0 | 3 | 6 |
16 | 정한용[L] | 9 | 32.14 | 0 | 0 | 5 |
15 | 임재영[L] | 8 | 33.33 | 0 | 1 | 7 |
17 | 임동혁[R] | 6 | 55.56 | 0 | 1 | 4 |
23 | 김민재[C] | 5 | 71.43 | 0 | 0 | 2 |
6 | 이수황[C] | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
22 | 천종범[C] | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 1 |
8 | 진지위[C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 박지훈[Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 오은렬[Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 유광우[S] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 정지석[L] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 정진혁[S] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 대전 삼성화재 선수별 기록
No. | 이름 | 득점 | 공격성공률 | 서브 | 블로킹득점 | 범실 |
18 | 홍민기[C] | 11 | 37.50 | 0 | 2 | 10 |
5 | 고준용[L] | 9 | 33.33 | 0 | 2 | 0 |
4 | 손태훈[C] | 8 | 80.00 | 0 | 4 | 0 |
7 | 하현용[C] | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 1 |
1 | 신장호[L] | 3 | 23.08 | 0 | 0 | 2 |
8 | 류윤식[L] | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 2 |
20 | 한상길[C] | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | 김인균 [L] | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
3 | 노재욱[S] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 이상욱[Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 구도현[C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 백광현[Li] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 이호건[S] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
반응형
'스포츠' 카테고리의 다른 글
2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자부 결승(8.28)경기 결과 (0) | 2022.08.28 |
---|---|
2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자부 준결승(8.27)경기 결과 (0) | 2022.08.27 |
2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자부 5일차(8.25) 경기 결과 (2) | 2022.08.26 |
2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자부 4일차(8.24) 경기 결과 안내 (0) | 2022.08.25 |
2022 순천·도드람컵 프로배구대회(코보컵) 남자배구 3일차 경기 결과 (0) | 2022.08.24 |
댓글