2024~2025 KOVO 여자배구 신인선수 드래프트 명단이 발표됐습니다.
한국배구연맹(총재 조원태)은 9월 3일(화) 오후 2시 강서구 소재 메이필드 호텔에서 여자프로배구 구단이 참석한 가운데 2024~2025 KOVO 여자배구 신인선수 드래프트를 개최합니다.
이번 드래프트에는 고등학교 졸업예정자 45명과 대학교 재학생 1명 등 총 46명의 선수가 참가신청서를 제출했습니다. 관심을 모으고 있는 신인선수로는 이번 아시아청소년선수권대회 3위로 세계청소년선수권대회 출전권을 획득하고 성인대표팀 유럽 전지훈련에 참가해 기대를 모으고 있는 목포여상 이주아(OH)를 비롯하여 같은 청소년대표팀(U-20) 출신 중앙여고 전다빈(OH), 목포여상 김다은(S), 그리고 강릉여고 박채민(L) 등이 포함되어 있습니다. 또한, 190cm으로 이번 드래프트 최장신 참가자인 전주근영여고 최유림(MB)도 많은 구단의 관심을 받고 있습니다.
올해 드래프트 지명순서는 지난 시즌 최종 순위 역순을 기준으로 페퍼저축은행 35%, 한국도로공사 30%, IBK기업은행 20%, GS칼텍스 8%, 정관장 4%, 흥국생명 2%, 현대건설 1%의 확률로 추첨을 통해 선수를 선발합니다.
그러나 페퍼저축은행의 1라운드 지명권은 페퍼저축은행이 2022년 12월에 진행한 트레이드로 인해 GS칼텍스가 행사하게 됩니다. 또한, 정관장과 한국도로공사가 지난 6월 진행한 트레이드를 통해 정관장의 2라운드 지명권은 한국도로공사에게 주어집니다. 따라서, GS칼텍스와 한국도로공사는 각각 1라운드와 2라운드에 2명의 선수를 선발할 수 있습니다.
이번 드래프트를 통해 누가 1순위로 선택받을지, 어떤 선수가 V-리그에 첫 발걸음을 내디딜지는 네이버 온라인 생중계를 통해 전해질 예정입니다.
[2024-2025 KOVO 여자 신인선수 드래프트 신청자 명단]
구분 | 순 | 소속 | 학년 | 성명 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 출신학교 | 포지션 |
신청자 (46명) |
1 | 강릉여고 |
3 | 김다빈 | 2006.01.20. | 171.2 | 60.1 | 해람중 | OH, L |
2 | 3 | 남은서 | 2006.01.22. | 167.8 | 57.9 | 해람중 | OH, L | ||
3 | 3 | 박채민 | 2006.01.09. | 170.1 | 66.4 | 해람중 | L | ||
4 | 3 | 용다정 | 2006.09.03. | 168.1 | 53.8 | 해람중 | S | ||
5 | 목포여상 |
3 | 이주아 | 2006.07.12. | 182 | 72 | 목포영화중 | OH | |
6 | 3 | 김다은 | 2006.07.01. | 178.2 | 78.1 | 목포영화중 | S | ||
7 | 3 | 정유린 | 2006.05.11. | 173.7 | 63 | 목포영화중 | OP | ||
8 | 3 | 최지향 | 2006.01.03. | 177.5 | 73.7 | 목포영화중 | MB | ||
9 | 부개여고 | 3 | 송은채 | 2006.01.15. | 174.8 | 63.1 | 부평여중 | OH | |
10 | 3 | 손혜진 | 2006.04.19. | 171.1 | 64.1 | 부평여중 | S | ||
11 | 세화여고 | 3 | 김연수 | 2006.12.18. | 172.1 | 67.5 | 세화여중 | S | |
12 | 3 | 남효린 | 2006.02.06. | 176.7 | 66.4 | 수일여중 | OH, L | ||
13 | 선명여고 |
3 | 오나영 | 2006.03.03. | 176 | 64 | 경해여중 | OP, MB | |
14 | 3 | 이주빈 | 2007.01.20. | 170 | 62 | 경해여중 | L | ||
15 | 3 | 정소미 | 2006.03.15. | 169 | 68 | 경해여중 | L | ||
16 | 3 | 최연진 | 2006.03.24. | 178 | 63 | 경해여중 | S | ||
17 | 전주근영여고 |
3 | 김예원 | 2006.01.13. | 178.9 | 67.3 | 전주근영중 | OH | |
18 | 3 | 배채은 | 2006.01.18. | 177.9 | 64.6 | 전주근영중 | OP, MB | ||
19 | 3 | 윤채영 | 2006.01.13. | 166.6 | 58.1 | 전주근영중 | L | ||
20 | 3 | 정민서 | 2006.03.26. | 172.7 | 64.6 | 전주근영중 | S | ||
21 | 3 | 최유림 | 2005.12.30. | 190 | 69.5 | 수일여중 | MB | ||
22 | 일신여상 |
3 | 강서우 | 2007.02.03. | 184 | 74.2 | 일신여중 | MB | |
23 | 3 | 김하늘 | 2006.01.31. | 166.1 | 59 | 대구일중 | L | ||
24 | 3 | 김민채 | 2006.07.04. | 176.3 | 63.4 | 일신여중 | OP, OH | ||
25 | 한봄고 | 3 | 박수빈 | 2006.05.10. | 176.1 | 60 | 수일여중 | OP,OH,MB | |
26 | 3 | 장지혜 | 2006.08.24. | 166 | 61 | 원곡중 | L | ||
27 | 경남여고 |
3 | 김지아 | 2005.02.19. | 167.2 | 57.8 | 경남여중 | OH, L | |
28 | 3 | 정윤희 | 2006.01.11. | 178.1 | 65.9 | 경남여중 | MB | ||
29 | 3 | 조승아 | 2005.04.21. | 172.1 | 67.6 | 경남여중 | MB | ||
30 | 포항여고 |
3 | 정예담 | 2006.04.29. | 171.4 | 61.8 | 성의여중 | MB | |
31 | 3 | 권은환 | 2006.07.14. | 170.5 | 54.7 | 중앙여중 | OH | ||
32 | 3 | 강설아 | 2006.05.21. | 168.6 | 60.1 | 홍천여중 | S | ||
33 | 홍천군체육회 | 3 | 윤서연 | 2006.04.06. | 171 | 70 | 홍천여중 | OH | |
34 | 남성여고 |
3 | 이채민 | 2006.04.15. | 183.9 | 70.6 | 부산여중 | OP,OH,MB | |
35 | 3 | 오선예 | 2006.11.10. | 157 | 51 | 부산여중 | L | ||
36 | 3 | 진서영 | 2006.07.22. | 169 | 60 | 부산여중 | OP,OH,L | ||
37 | 3 | 이송민 | 2006.06.21. | 177 | 67.8 | 영도제일중 | OP,OH,MB | ||
38 | 중앙여고 | 3 | 전다빈 | 2006.07.08. | 175.3 | 72.5 | 중앙여중 | OH | |
39 | 3 | 이수연 | 2006.11.05. | 177 | 65.3 | 중앙여중 | S | ||
40 | 청수고 |
3 | 김정현 | 2005.02.16. | 178 | 70.6 | 일신여중 | OP, MB | |
41 | 3 | 민지민 | 2005.03.11. | 181.5 | 75.7 | 금천중 | OP, MB | ||
42 | 3 | 박지유 | 2006.06.02. | 176.2 | 61.6 | 부평여중 | OP | ||
43 | 3 | 원아린 | 2006.05.04. | 158.5 | 51.7 | 봉서중 | L | ||
44 | 3 | 조채린 | 2006.01.20. | 165.2 | 56.3 | 봉서중 | OH, L | ||
45 | 제천여고 | 3 | 강민주 | 2006.02.24. | 174 | 63 | 일신여중 | S | |
46 | 단국대학교 | - | 오예진 | 2003.03.09. | 160.6 | 56.6 | 포항여고 | L |
[2023-2024 KOVO 여자부 신인선수 드래프트 결과]
'스포츠' 카테고리의 다른 글
2024-2025 KOVO 여자배구 신인선수 드래프트 결과 (0) | 2024.09.03 |
---|---|
2024 IBK기업은행배 화성시 전국 중‧고 배구 최강전 개최 (0) | 2024.08.30 |
제35회 CBS배 전국 중·고 배구대회 조별현황 및 대진표 (0) | 2024.08.13 |
2024~2025 KOVO 여자신인선수 드래프트 모집 공고 및 참가신청서 (0) | 2024.08.06 |
여자프로농구 2024 박신자컵 8월 31일~9월 8일 아산에서 개최 (0) | 2024.07.25 |
댓글