1. 2023년 프로축구 K리그 구단별 연봉 현황
한국프로축구연맹이 2023시즌 K리그1 12개 구단, K리그2 12개 구단(군팀 김천상무 제외)의 선수 연봉 지출 현황을 발표했습니다. 연봉은 기본급과 각종 수당(출전수당, 승리수당, 공격포인트 수당 및 기타 옵션 등)을 더한 실지급액을 기준으로 산출됐습니다. 수당은 2023시즌 K리그와 FA컵, AFC챔피언스리그 경기에 대한 수당을 포함했습니다.
산출 대상은 2023시즌 전체 기간 동안 각 구단에 한 번이라도 등록된 적이 있는 모든 선수들입니다. 시즌 중도에 입단하거나 퇴단한 선수는 팀에 실제 소속된 기간에 비례한 숫자로 포함했습니다. 예를 들어 한 선수가 시즌의 절반만 팀에 있었던 경우에는 0.5명으로 계산했습니다.
2023시즌 K리그1의 전 구단이 지출한 연봉 총액은 1,385억 6712만 3천원이었다. 구단별로는 전북 198억 767만 7천원, 울산 183억 4073만 1천원, 서울 132억 3965만 5천원, 제주 119억 216만 6천원 순이었습니다.
K리그1의 선수 1인당 평균 연봉은 2억 9545만 2천원입니다. 국내선수의 1인당 평균 연봉은 2억 3158만 8천원, 외국인선수의 1인당 평균 연봉은 7억 7535만 1천원이었습니다.
각 구단별 선수 1인당 평균 연봉은 울산이 5억 7766만 1천원, 전북이 4억 840만 6천원, 제주가 3억 8497만 6천원 순이었습니다.
국내 선수 중 최고 연봉 1~5위는 울산 김영권(15억 3000만원), 전북 김진수(14억 2000만원), 울산 조현우(13억), 전북 홍정호(11억 7000만원), 수원FC 이승우(11억 1000만원) 순이었습니다.
외국인선수 중 최고 연봉 1~5위는 대구 세징야(15억 5000만원), 울산 바코(15억 2000만원), 전북 구스타보(14억 6000만원), 인천 제르소(14억 1000만원), 인천 음포쿠(13억 2000만원) 등 이었습니다.
K리그2 12개 구단의 연봉 총액은 468억 5580만 8천원이었고, 1인당 평균 연봉은 1억 854만 6천원이었습니다. 구단별로는 부산이 가장 많은 59억 1467만 3천원을 지출했고, 서울이랜드가 54억 8393만 2천원, 안양이 52억 4529만원 등으로 뒤를 이었습니다.
올해 K리그1 외국인 보유한도 증가로 인해 외국인선수 보유가 증가(평균 3.3명 → 4.6명)했으며, K리그1 연봉총액 상승의 절대 요인(외국총액 2022년 약323억 → 427억)이 되었습니다. K리그2는 신규 2개팀 창단 효과를 제외하면, 약 2% 지출 감소(총액 약8.5억 감소)했습니다.
가장 저비용 고효율 팀은 포항(성적2위, 지출9위), 광주(성적3위, 지출12위), 김포(성적3위, 지출11위)이며, K리그1, 2 전체는 창단 효과를 제외하면 약 93억(약 5.4%)의 지출이 증가했습니다.
2. 국내선수 연봉 TOP 5, 외국인선수 연봉 TOP 5
▶국내선수 연봉 TOP 5 | ▶외국인선수 연봉 TOP 5 | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
1위 울산 김영권 15.3억원 | 1위 전북 김진수 14.7억원 | 1위 대구 세징야 | 15.5억원 | 1위 제주 제르소 17억원 |
2위 전북 김진수 14.2억원 | 2위 울산 김영권 13.9억원 | 2위 울산 바코 | 15.2억원 | 2위 대구 세징야 16억원 |
3위 울산 조현우 13.0억원 | 3위 전북 김보경 13.4억원 | 3위 전북 구스타보 | 14.6억원 | 3위 전북 구스타보 14.8억원 |
4위 전북 홍정호 11.7억원 | 4위 울산 이청용 13.2억원 | 4위 인천 제르소 | 14.1억원 | 4위 울산 바코 14.7억원 |
5위 수원FC 이승우 11.1억원 | 5위 울산 조현우 13.2억원 | 5위 인천 음포쿠 | 13.2억원 | 5위 울산 레오나르도 12.3억원 |
3. 2023 K리그 연봉 지출 자료
리그 | 지출 순위 | 리그 순위 | 구단 | 등록선수 수 | 총 지출액 | 1인 평균 | 국내총액 | 국내평균 | 외국총액 | 외국평균 | 기본급 | 수당/옵션 | 22년도 발표 연봉 | 전년대비 | |||||||||
전체 | 국내 | 외국 | 계 | 국내평균 | 외국평균 | 계 | 국내평균 | 외국평균 | 증감액 | 증감율 | |||||||||||||
총액 | 평균 | 총액 | 평균 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 전북 | 48.5 | 43.3 | 5.2 | 19,807,677 | 408,406 | 14,433,833 | 333,088 | 5,373,843 | 1,040,099 | 17,592,339 | 362,729 | 287,045 | 997,492 | 2,215,337 | 45,677 | 46,043 | 42,607 | 19,713,993 | 93,684 | 0.5% |
2 | 1 | 울산 | 31.8 | 26.8 | 5.0 | 18,340,731 | 577,661 | 12,818,423 | 479,193 | 5,522,308 | 1,104,462 | 17,111,543 | 538,946 | 444,050 | 1,046,639 | 1,229,188 | 38,715 | 35,143 | 57,823 | 17,685,256 | 655,474 | 3.7% | |
3 | 7 | FC서울 | 44.7 | 39.3 | 5.4 | 13,239,655 | 296,410 | 7,827,539 | 199,428 | 5,412,116 | 999,160 | 11,666,728 | 261,195 | 173,358 | 897,677 | 1,572,927 | 35,215 | 26,070 | 101,483 | 11,305,567 | 1,934,088 | 17.1% | |
4 | 9 | 제주 | 30.9 | 27.9 | 3.0 | 11,902,166 | 384,976 | 9,457,203 | 338,765 | 2,444,963 | 814,988 | 11,237,924 | 363,491 | 318,228 | 784,690 | 664,242 | 21,485 | 20,538 | 30,297 | 12,360,176 | (458,011) | -3.7% | |
5 | 5 | 인천 | 37.3 | 32.8 | 4.5 | 11,892,872 | 318,559 | 6,787,812 | 206,735 | 5,105,060 | 1,134,458 | 9,670,961 | 259,044 | 172,795 | 888,336 | 2,221,911 | 59,515 | 33,940 | 246,122 | 8,879,084 | 3,013,788 | 33.9% | |
6 | 12 | 수원삼성 | 39.2 | 34.2 | 5.0 | 10,680,389 | 272,691 | 7,525,099 | 220,247 | 3,155,290 | 631,058 | 10,195,354 | 260,307 | 208,487 | 614,411 | 485,035 | 12,384 | 11,760 | 16,647 | 8,875,839 | 1,804,551 | 20.3% | |
7 | 8 | 대전 | 45.7 | 41.3 | 4.3 | 9,913,876 | 217,092 | 7,295,706 | 176,509 | 2,618,171 | 604,193 | 9,236,376 | 202,256 | 164,001 | 567,155 | 677,500 | 14,836 | 12,508 | 37,038 | 8,768,906 | 1,144,970 | 13.1% | |
8 | 10 | 강원 | 44.0 | 39.3 | 4.8 | 9,611,176 | 218,436 | 6,672,492 | 170,000 | 2,938,683 | 618,670 | 9,096,473 | 206,738 | 157,760 | 611,449 | 514,703 | 11,698 | 12,239 | 7,222 | 9,447,656 | 163,520 | 1.7% | |
9 | 2 | 포항 | 36.5 | 32.5 | 4.0 | 9,432,575 | 258,427 | 6,526,498 | 200,815 | 2,906,077 | 726,519 | 7,419,683 | 203,279 | 149,854 | 637,359 | 2,012,892 | 55,148 | 50,962 | 89,160 | 7,737,277 | 1,695,297 | 21.9% | |
10 | 11 | 수원FC | 36.7 | 33.3 | 3.3 | 9,390,385 | 256,101 | 7,203,924 | 216,118 | 2,186,462 | 655,939 | 8,794,635 | 239,854 | 200,305 | 635,344 | 595,750 | 16,248 | 15,813 | 20,595 | 8,765,010 | 625,376 | 7.1% | |
11 | 6 | 대구 | 41.9 | 36.3 | 5.6 | 8,404,945 | 200,516 | 4,981,167 | 137,096 | 3,423,778 | 613,214 | 7,473,887 | 178,303 | 118,532 | 567,263 | 931,058 | 22,212 | 18,564 | 45,951 | 9,970,387 | (1,565,442) | -15.7% | |
12 | 3 | 광주 | 31.9 | 26.9 | 5.0 | 5,950,676 | 186,444 | 4,328,512 | 160,812 | 1,622,164 | 324,433 | 5,333,377 | 167,103 | 143,265 | 295,433 | 617,299 | 19,341 | 17,547 | 29,000 | 5,018,799 | 931,877 | 18.6% | |
1부리그 전체 | 469.0 | 413.9 | 55.1 | 138,567,123 | 295,452 | 95,858,208 | 231,588 | 42,708,915 | 775,351 | 124,829,282 | 266,161 | 206,521 | 714,311 | 13,737,841 | 29,292 | 25,067 | 61,040 | 128,527,951 | 10,039,172 | 7.8% | |||
2 | 1 | 2 | 부산 | 48 | 45 | 2.8 | 5,914,673 | 123,222 | 4,800,771 | 106,290 | 1,113,902 | 393,142 | 5,306,703 | 110,556 | 94,788 | 361,921 | 607,970 | 12,666 | 11,502 | 31,221 | 5,513,342 | 401,331 | 7.3% |
2 | 11 | 서울이랜드 | 33 | 28 | 4.7 | 5,483,932 | 166,180 | 3,992,341 | 140,906 | 1,491,591 | 319,627 | 5,191,983 | 157,333 | 132,009 | 311,082 | 291,949 | 8,847 | 8,897 | 8,544 | 5,765,417 | (281,485) | -4.9% | |
3 | 6 | 안양 | 34 | 31 | 2.9 | 5,245,290 | 153,521 | 4,397,257 | 140,712 | 848,033 | 290,754 | 4,874,940 | 142,681 | 130,651 | 271,571 | 370,350 | 10,840 | 10,061 | 19,183 | 5,673,730 | (428,440) | -7.6% | |
4 | 7 | 전남 | 37 | 32 | 5.1 | 5,028,916 | 136,841 | 2,968,874 | 93,754 | 2,060,042 | 405,254 | 4,640,813 | 126,281 | 85,307 | 381,529 | 388,103 | 10,561 | 8,447 | 23,725 | 4,357,264 | 671,651 | 15.4% | |
5 | 4 | 경남 | 37 | 33 | 3.4 | 4,523,979 | 123,381 | 3,784,804 | 113,829 | 739,175 | 216,344 | 4,195,879 | 114,433 | 104,902 | 207,183 | 328,100 | 8,948 | 8,926 | 9,161 | 5,700,086 | (1,176,107) | -20.6% | |
6 | 9 | 성남 | 36 | 33 | 3.2 | 4,484,540 | 125,150 | 3,382,959 | 103,560 | 1,101,581 | 347,868 | 4,052,040 | 113,080 | 91,229 | 338,489 | 432,500 | 12,070 | 12,331 | 9,379 | 6,120,399 | (1,635,859) | -26.7% | |
7 | 5 | 부천 | 36 | 32 | 4.0 | 3,056,436 | 85,098 | 2,282,996 | 71,530 | 773,441 | 193,360 | 2,649,436 | 73,766 | 61,920 | 168,285 | 407,000 | 11,332 | 9,609 | 25,075 | 2,819,723 | 236,713 | 8.4% | |
8 | 13 | 천안 | 35 | 31 | 4.6 | 2,913,469 | 83,044 | 1,813,243 | 59,451 | 1,100,226 | 240,049 | 2,418,750 | 68,943 | 52,498 | 178,376 | 494,719 | 14,101 | 6,952 | 61,673 | 0 | 2,913,469 | 100.0% | |
9 | 8 | 청주 | 33 | 29 | 3.4 | 2,817,715 | 86,037 | 1,843,385 | 62,843 | 974,330 | 241,479 | 2,474,682 | 75,563 | 53,981 | 260,848 | 343,033 | 10,474 | 8,861 | 24,322 | 0 | 2,817,715 | 100.0% | |
10 | 10 | 아산 | 30 | 28 | 1.9 | 2,678,905 | 88,559 | 2,103,645 | 74,246 | 575,260 | 300,136 | 2,448,805 | 80,952 | 66,584 | 293,353 | 230,100 | 7,607 | 7,662 | 6,783 | 1,810,600 | 868,305 | 48.0% | |
11 | 3 | 김포 | 35 | 32 | 2.9 | 2,660,021 | 75,284 | 1,955,706 | 60,330 | 704,315 | 241,479 | 2,423,571 | 68,592 | 54,349 | 226,891 | 236,450 | 6,692 | 5,981 | 14,589 | 1,794,511 | 865,510 | 48.2% | |
12 | 12 | 안산 | 38 | 35 | 2.5 | 2,047,931 | 54,011 | 1,741,551 | 49,173 | 306,380 | 122,552 | 1,851,881 | 48,841 | 43,686 | 121,872 | 196,050 | 5,171 | 5,488 | 680 | 2,419,461 | (371,529) | -15.4% | |
2부리그 전체 | 431.7 | 390.3 | 41.4 | 46,855,808 | 108,546 | 35,067,533 | 89,859 | 11,788,275 | 284,626 | 42,529,484 | 98,524 | 81,052 | 263,157 | 4,326,324 | 10,022 | 8,807 | 21,470 | 41,974,534 | 4,881,274 | 11.6% | |||
K리그 전체 | 900.7 | 804.2 | 96.5 | 185,422,931 | 205,873 | 130,925,741 | 162,809 | 54,497,190 | 564,738 | 167,358,766 | 185,817 | 145,633 | 520,681 | 18,064,165 | 20,056 | 17,176 | 44,057 | 170,502,485 | 14,920,446 | 8.8% |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
2023-2024 V-리그 프로배구 각 라운드 MVP 선수 결과 (0) | 2024.01.17 |
---|---|
2024 KOVO컵 대회 통영시 선정, 도드람 2024~2025 V-리그 일정 및 아시아쿼터 관련 (0) | 2024.01.15 |
2023-2024 도드람 프로배구 V-리그 전반기 결산(시청률, 관중수 기록) (0) | 2024.01.03 |
KOVO 프로배구 외국인 선수를 가장 많이 배출한 나라와 주요 선수 알아보기 (0) | 2023.11.29 |
2023-2024 KOVO 남자 프로배구 신인선수 드래프트 결과 (0) | 2023.10.31 |
댓글