1. 신인선수 개막전 최다 득점 기록
여자프로농구 삼성생명 신인 키아나 스미스가 개막경기에서 33분22초 동안 출전해 21점, 5어시스트, 4리바운드를 기록했습니다. 올 시즌 여자프로농구 신입선수선발회 전체 1순위로 선발된 삼성생명 키아나 스미스는 여자프로농구의 새로운 역사를 작성했습니다. 단일리그 이후 개막전 신인 선수 최다 득점의 주인공이 되었습니다. 기존 기록은 지난 시즌 은퇴한 BNK 썸 강아정이 2007-2008 시즌 기록한 5득점입니다. 키아나 스미스는 이날 경기에서 국내 선수들 중에는 보기 힘든 스텝백 3점을 포함하여 수비를 달고 앤드원 득점까지 올리며 팀의 분위기를 이끌며 완벽한 데뷔전을 선보였습니다.
[단일리그(07~08시즌) 이후 역대 개막전 신인 선수 출전 사례]
소속 | 이름 | 경기 일자 | 상대팀 | 기록 | 비고 | |
1 | KB스타즈 | 강아정 | 2007년 10월 28일 | 금호생명 | 17분 22초, 5P, 4R, 2A | 교체출전 |
2 | 신세계 | 배혜윤 | 2007년 10월 29일 | 신한은행 | 8분 12초 출전, 4P, 1R, 1A | 교체출전 |
3 | 삼성생명 | 이해란 | 2021년 10월 24일 | KB스타즈 | 7분 2초 출전, 2P, 2R | 교체출전 |
2. 삼성생명 – 하나원큐 경기 리뷰
삼성생명은 10월 31일(월) 부천체육관에서 열린 신한은행 SOL 2022~2023 여자프로농구 부천 하나원큐와 정규리그 첫 경기에서 85-69로 이겼습니다. 삼성생명은 강유림 26점 9리바운드, 배혜윤 19점 16리바운드, 이해란 11점 11리바운드 등 모든 선수가 고르게 활약했습니다. 키아나 스미스도 21점 5어시스트 4리바운드로 펄펄 날았습니다.
이날 경기에서 키아나 스미스는 강유림의 첫 3점슛을 도왔고, 골밑슛으로 첫 득점에 성공했습니다. 드리블과 스피드가 돋보였습니다.
하나원큐는 신지현이 19점, 김미연이 15점을 올리며 분전했지만 나머지 선수들의 격차가 커 팀 패배를 막지 못했습니다. 하나원큐 지휘봉을 잡고 첫 경기에 나선 김도완 감독은 데뷔전에서 고배를 마셨습니다.
1쿼터부터 25-10으로 앞서며 기선 제압에 성공한 삼성생명은 2쿼터 하나원큐의 공세에 추격을 허용했지만, 배혜윤의 활약을 앞세워 43-33으로 앞선 채 전반을 마쳤습니다. 후반에도 삼성생명의 리드는 계속됐다. 배혜윤이 3쿼터에만 8점 10리바운드를 기록하며 중심을 잡았고, 키아나 스미스와 강유림도 힘을 보탰습니다. 삼성생명은 69-49로 20점 앞선 채 돌입한 4쿼터에서도 하나원큐의 추격을 따돌리고 여유있게 승리를 챙겼습니다.
키아나 스미스는 이날 수훈선수 인터뷰에서 "드디어 첫 경기를 하게 되어 기뻤습니다. 크게 긴장은 하지 않았고 좋은 플레이를 보여주기 위해 노력했습니다. 삼성생명 팀원으로서 열심히 농구하는 모습을 보여줘 많은 승리를 할 수 있도록 하겠습니다"라는 소감을 밝혔습니다.
현재 대체적인 평가는 공격적인 부분에 있어서는 큰 문제가 없지만 수비적인 부분에서 부족한 점이 있다는 평가입니다. 그러한 점도 삼성생명 선수들과의 연습을 통해 충분히 개선할 수 있을 것으로 기대합니다.
한편 키아나 스미스는 미국인 아버지 존 스미스(53)씨와 한국인 어머니 최원선(51·미국명 켈리 스미스)씨 사이에서 태어난 혼혈 선수입니다.
3. 삼성생명 선수별 기록
선수 | POS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
OFF | DEF | TOT | ||||||||||||
배혜윤 | C | 36:56 | 5-12 | 0-0 | 9-12 | 9 | 7 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
이주연 | G | 35:05 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 |
강유림 | F | 33:41 | 4-7 | 4-10 | 6-6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
키아나 스미스 | G | 33:22 | 5-10 | 3-8 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
이해란 | F | 31:25 | 3-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
김단비 | F | 10:23 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
신이슬 | G | 08:42 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
조수아 | G | 04:55 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
박혜미 | F | 03:04 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
이명관 | F | 02:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
팀합계 | 200:00 | 18-52 | 10-25 | 19-22 | 17 | 31 | 48 | 24 | 17 | 7 | 14 | 6 | 85 |
4. 하나원큐 선수별 기록
선수 | POS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
OFF | DEF | TOT | ||||||||||||
김지영 | G | 32:25 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
신지현 | G | 29:30 | 4-8 | 2-5 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 |
김미연 | F | 26:35 | 2-2 | 2-10 | 5-6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
정예림 | G | 23:46 | 3-5 | 0-5 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 |
양인영 | C | 19:57 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
김애나 | G | 17:33 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
박소희 | G | 17:07 | 0-1 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
이하은 | C | 10:49 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
김하나 | C | 10:20 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김예진 | F | 06:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이채은 | G | 04:30 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이다현 | F | 01:15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
팀합계 | 200:00 | 17-40 | 7-36 | 14-17 | 15 | 25 | 40 | 19 | 23 | 8 | 13 | 4 | 69 |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
프로배구 역대 신인상 수상자 현황(남자부, 여자부, 2005년 이후) (0) | 2022.11.03 |
---|---|
도드람 2022-2023 V-리그 1라운드 흥국생명 VS 현대건설 경기 결과 (2) | 2022.11.02 |
도드람 2022-2023 V-리그 1라운드 흥국생명 VS KGC인삼공사 경기 결과 (0) | 2022.10.29 |
2024 파리 올림픽 여자배구 최종 예선 조 편성 확정 (0) | 2022.10.28 |
도드람 2022-2023 V-리그 1라운드 흥국생명 VS 페퍼저축은행 경기 결과 (0) | 2022.10.26 |
댓글