본문 바로가기
스포츠

2022-2023 여자 프로배구 선수 연봉 순위 TOP 10 및 각 구단 선수 명단 개인별 연봉

by 한국의 잡학사전 2022. 9. 19.
반응형

한국배구연맹이 발표한 자료에 따르면 2022-2023 시즌 여자 프로배구 선수들의 총연봉은144억 6천6백9십만 원이며, 평균 연봉은 약 1억 3천 2백만 원입니다.
여자부는 7개 구단 총 110명의 선수가 등록을 완료했습니다. 팀별로는 흥국생명 16명, 현대건설 16명, 한국도로공사 14명, GS칼텍스 16명, KGC인삼공사 16명, IBK기업은행 17명, 페퍼저축은행 15명 선수가 등록했습니다.
여자부 최고 연봉 선수는 올해 국내로 복귀한 흥국생명 김연경 선수가 연봉 4억 5천만 원, 옵션 2억 5천만 원으로 총 7억 원을 받아 1위의 자리를 차지해 최고 선수로서의 자존심을 지켰습니다. 다음은 KGC인삼공사 이소영 선수가 연봉 4억 5천만 원, 옵션 2억 원으로 총 6억 5천만 원, 3위는 IBK기업은행 김희진 선수로 연봉 4억 5천만 원, 옵션 1억 5천만 원으로 총 6억 원입니다. 4위는 한국도로공사 박정아 선수로 연봉 4억 3천만 원, 옵션 1억 5천만 원으로 총 5억 8천만 원, 5위는 현대건설 양효진 선수로 연봉 3억 5천만 원, 옵션 1억 5천만 원으로 총 5억 원입니다. 6위부터 10위까지는 GS칼텍스 강소휘, 한국도로공사 임명옥, 배유나, 페퍼저축은행 이고은, 현대건설 황민경 선수 순입니다. 각 팀의 주축 선수들이 모두 연봉 순위 TOP 10 에 자리하고 있습니다.
2022-2023 시즌 프로배구 여자팀 샐러리캡은 23억 원입니다. 7개 구단 연봉 총액을 살펴보면 현대건설이 22억 9천8백5십만 원, GS칼텍스 22억 7천5백만 원, 한국도로공사 22억 2천3백만 원, IBK기업은행 21억 7천7백4십만 원으로 한도를 대부분 소진한 상태이며, 흥국생명 19억 4천1백만 원, KGC인삼공사 19억 7백만 원, 페퍼저축은행 16억 4천5백만 원으로 아직 여유가 있는 편입니다.
한편 선수별 평균 연봉이 가장 높은 구단은 한국도로공사로 약 1억5천9백만 원이었으며, 페퍼저축은행이 약 1억1천백만 원으로 가장 낮았습니다.

 

[2022-23 시즌 여자 프로배구 연봉 순위 TOP 10]

순위 성 명 구단 포지션 연봉(천원) 옵션(천원) 합계 비 고
1 김연경 흥국생명 레프트 450,000 250,000 700,000  
2 이소영 KGC인삼공사 레프트 450,000 200,000 650,000  
3 김희진 IBK기업은행 라이트 450,000 150,000 600,000  
4 박정아 한국도로공사 레프트 430,000 150,000 580,000  
5 양효진 현대건설 센터 350,000 150,000 500,000 FA계약
6 강소휘 GS칼텍스 레프트 300,000 150,000 450,000  
7 임명옥 한국도로공사 리베로 300,000 50,000 350,000 FA계약
8 배유나 한국도로공사 센터 320,000 10,000 330,000  
9 이고은 페퍼저축은행 세터 300,000 30,000 330,000 FA이적
10 황민경 현대건설 레프트 280,000 20,000 300,000  

 

 

1. 흥국생명 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉(천원) 옵션(천원) 합계
1 김다은 흥국생명 라이트 47,000 5,000 52,000
3 박혜진 흥국생명 세터 50,000 10,000 60,000
4 이주아 흥국생명 센터 80,000 30,000 110,000
5 김해란 흥국생명 리베로 130,000 30,000 160,000
6 변지수 흥국생명 센터 55,000 5,000 60,000
7 김나희 흥국생명 센터 65,000 10,000 75,000
8 도수빈 흥국생명 리베로 80,000   80,000
9 박은서 흥국생명 세터 37,000 5,000 42,000
10 김연경 흥국생명 레프트 450,000 250,000 700,000
11 박현주 흥국생명 레프트 45,000 5,000 50,000
14 정윤주 흥국생명 레프트 45,000 5,000 50,000
15 김채연 흥국생명 센터 75,000   75,000
16 박상미 흥국생명 리베로 75,000 10,000 85,000
18 김다솔 흥국생명 세터 110,000 10,000 120,000
19 김미연 흥국생명 레프트 150,000 40,000 190,000
20 박수연 흥국생명 레프트 32,000   32,000

2. 현대건설 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉(천원) 옵션(천원) 합계
2 황윤성 현대건설 레프트 30,000   30,000
3 김다인 현대건설 세터 85,000 25,000 110,000
4 황연주 현대건설 라이트 60,000 42,000 102,000
5 이영주 현대건설 리베로 46,000 7,000 53,000
8 김연견 현대건설 리베로 180,000 40,000 220,000
9 나현수 현대건설 센터 43,000 7,000 50,000
12 이다현 현대건설 센터 85,000 20,000 105,000
13 정지윤 현대건설 레프트 115,000 35,000 150,000
14 양효진 현대건설 센터 350,000 150,000 500,000
15 황민경 현대건설 레프트 280,000 20,000 300,000
17 고예림 현대건설 레프트 220,000 52,000 272,000
18 한미르 현대건설 리베로 42,000 8,000 50,000
19 이현지 현대건설 레프트 35,000 10,000 45,000
21 정시영 현대건설 센터 58,000 3,500 61,500
24 김주하 현대건설 리베로 70,000 15,000 85,000
25 이나연 현대건설 세터 100,000 65,000 165,000

3. 한국도로공사 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉(천원) 옵션(천원) 합계
3 안예림 한국도로공사 세터 45,000 5,000 50,000
4 전새얀 한국도로공사 레프트 150,000 20,000 170,000
6 이윤정 한국도로공사 세터 50,000 50,000 100,000
7 이예림 한국도로공사 레프트 50,000 15,000 65,000
8 임명옥 한국도로공사 리베로 300,000 50,000 350,000
9 박정아 한국도로공사 레프트 430,000 150,000 580,000
10 배유나 한국도로공사 센터 320,000 10,000 330,000
11 이예담 한국도로공사 센터 45,000 5,000 50,000
12 문정원 한국도로공사 라이트 130,000 50,000 180,000
13 정대영 한국도로공사 센터 85,000 75,000 160,000
14 김세인 한국도로공사 레프트 53,000 5,000 58,000
15 차유정 한국도로공사 레프트 35,000 - 35,000
17 우수민 한국도로공사 레프트 45,000 5,000 50,000
19 백채림 한국도로공사 레프트 45,000 - 45,000

4. GS칼텍스 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉(천원) 옵션(천원) 합계
1 한수지 GS칼텍스 센터 130,000 100,000 230,000
2 김주희 GS칼텍스 센터 35,000   35,000
4 한다혜 GS칼텍스 리베로 120,000   120,000
6 이원정 GS칼텍스 세터 55,000   55,000
7 안혜진 GS칼텍스 세터 200,000 80,000 280,000
9 오지영 GS칼텍스 리베로 250,000 10,000 260,000
10 강소휘 GS칼텍스 레프트 300,000 150,000 450,000
12 한수진 GS칼텍스 리베로 100,000   100,000
13 최은지 GS칼텍스 레프트 70,000 20,000 90,000
14 김지원 GS칼텍스 세터 50,000   50,000
15 문명화 GS칼텍스 센터 100,000   100,000
16 김유리 GS칼텍스 센터 90,000 20,000 110,000
17 문지윤 GS칼텍스 라이트 55,000   55,000
18 권민지 GS칼텍스 레프트 55,000   55,000
19 유서연 GS칼텍스 레프트 150,000 100,000 250,000
20 오세연 GS칼텍스 센터 35,000   35,000

5. KGC인삼공사 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉 옵션(천원) 합계
1 이소영 KGC인삼공사 레프트 450,000 200,000 650,000
3 염혜선 KGC인삼공사 세터 230,000 0 230,000
4 이예솔 KGC인삼공사 라이트 45,000 5,000 50,000
5 노란 KGC인삼공사 리베로 85,000 15,000 100,000
6 박은진 KGC인삼공사 센터 88,000 5,000 93,000
7 고민지 KGC인삼공사 리베로 42,000 8,000 50,000
9 서유경 KGC인삼공사 리베로 32,000 2,000 34,000
10 채선아 KGC인삼공사 레프트 65,000 5,000 70,000
11 박혜민 KGC인삼공사 레프트 68,000 5,000 73,000
12 한송이 KGC인삼공사 센터 210,000 20,000 230,000
14 김채나 KGC인삼공사 세터 45,000 5,000 50,000
15 이선우 KGC인삼공사 레프트 55,000 2,000 57,000
16 고의정 KGC인삼공사 레프트 55,000 5,000 60,000
17 정호영 KGC인삼공사 센터 64,000 6,000 70,000
18 이지수 KGC인삼공사 센터 40,000 5,000 45,000
19 김현지 KGC인삼공사 세터 41,000 4,000 45,000

6. IBK기업은행 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉(천원) 옵션(천원) 합계
1 육서영 IBK기업은행 레프트 58,000 20,000 78,000
2 이솔아 IBK기업은행 세터 50,000 10,000 60,000
3 신연경 IBK기업은행 리베로 180,000 10,000 190,000
4 김희진 IBK기업은행 라이트 450,000 150,000 600,000
5 김하경 IBK기업은행 세터 80,000 22,100 102,100
6 이진 IBK기업은행 세터 38,000 10,000 48,000
7 김주향 IBK기업은행 레프트 83,000 33,000 116,000
10 구혜인 IBK기업은행 리베로 30,000 2,000 32,000
11 김수지 IBK기업은행 센터 250,000 50,000 300,000
12 박민지 IBK기업은행 레프트 40,000 10,000 50,000
13 최정민 IBK기업은행 센터 55,000 15,000 70,000
14 전현경 IBK기업은행 센터 30,000 - 30,000
15 최수빈 IBK기업은행 레프트 70,000 2,100 72,100
16 양유경 IBK기업은행 레프트 32,000 3,000 35,000
17 김현정 IBK기업은행 센터 60,000 12,100 72,100
18 김수빈 IBK기업은행 리베로 36,000 4,000 40,000
19 표승주 IBK기업은행 레프트 250,000 32,100 282,100

7. 페퍼저축은행 선수단

배번 성 명 구단 포지션 연 봉 옵션(천원) 합계
1 지민경 페퍼저축은행 레프트 80,000 10,000 90,000
3 이현 페퍼저축은행 세터 80,000 10,000 90,000
4 서채원 페퍼저축은행 센터 60,000 10,000 70,000
5 최가은 페퍼저축은행 센터 70,000 15,000 85,000
6 이고은 페퍼저축은행 세터 300,000 30,000 330,000
7 문슬기 페퍼저축은행 리베로 90,000 40,000 130,000
8 이은지 페퍼저축은행 라이트 40,000   40,000
9 박연화 페퍼저축은행 센터 35,000   35,000
12 박경현 페퍼저축은행 레프트 90,000 40,000 130,000
13 박은서 페퍼저축은행 레프트 65,000 10,000 75,000
14 구솔 페퍼저축은행 세터 70,000 10,000 80,000
15 박사랑 페퍼저축은행 세터 60,000 10,000 70,000
16 이한비 페퍼저축은행 레프트 140,000 40,000 180,000
17 하혜진 페퍼저축은행 센터 130,000 40,000 170,000
19 김해빈 페퍼저축은행 리베로 70,000   70,000

 

 

2023-2024 여자 프로배구 선수 연봉 순위 TOP 10 및 각 구단 선수 명단 개인별 연봉(배번 포함)

순위 성 명 구단 포지션 연봉(천원) 옵션(천원) 합계 비 고 1 김연경 흥국생명 아웃사이드히터 475,000 300,000 775,000 FA 계약 1 박정아 페퍼저축은행 아웃사이드히터 475,000 300,000 775,000 FA 이적 3 이소영

moviestar92.com

 

반응형

댓글